| 2265 | AAVASAKSA | 25.10.1928 | EH | 15.8.1957 | EH | A |
| 6236 | AHONKYLÄ | - | ||||
| 6237 | AHVENISTO | 2.7.1934 | EH | 23.4.1951 | EH | |
| 6238 | AINASTALO | 7.5.1940 | EH | 18.12.1950 | EH | |
| 6239 | AIRAKSELA | 18.5.1936 | EH | 16.5.1968 | KV | F |
| 6240 | AIRAKSELA | 11.3.1931 | EH | EH | C | |
| 6241 | ALAHONKAJOKI | - | ||||
| 6242 | ALAKYLÄ | - | ||||
| 6243 | ALALAANILA | - | ||||
| 6244 | ALASKYLÄ | |||||
| 6245 | ALASSALMI | - | ||||
| 6246 | ALASTARO | - | ||||
| 6247 | ALAVALLI | - | ||||
| 6248 | ALAVIESKA | - | ||||
| 6249 | ALAVINKYLÄ | - | ||||
| 6250 | ALAVUS as. | - | ||||
| 6251 | ALAVUS k.k. | |||||
| 6252 | ALHO | - | ||||
| 6253 | ALVAJÄRVI | - | ||||
| 6254 | ANJALA | - | ||||
| 6255 | ANNANTEHDAS | - | ||||
| 6256 | ARTJÄRVI | - | ||||
| 6257 | ARTJÄRVI K.K. | - | ||||
| 6258 | ASEMÄKI | - | ||||
| 6259 | ASKAINEN | - | ||||
| 6260 | ASUNTA | |||||
| 6261 | AULANKO | |||||
| 6262 | AURA | |||||
| 6263 | BENNÄS | |||||
| 6264 | BERTBY | |||||
| 6265 | BISKOPSÖ | |||||
| 6266 | BJÖRKBODA | |||||
| 6267 | BJÖRKÖBY | |||||
| 6268 | BOMARSUND | |||||
| 6269 | DEGERGY - ÅLAND | |||||
| 6270 | DEGERÖ | |||||
| 6271 | DRAGNÄSBÄCK | |||||
| 6272 | DRAGSVIK | 1.4.1944 | EH | 16.2.1957 | EH | |
| 6273 | DRAGSVIK | |||||
| 6274 | ELIMÄKI | |||||
| 6275 | ELISENVAARA | |||||
| 6276 | ENONKOSKI | |||||
| 6277 | ENONNISKA | |||||
| 6278 | ENONTEKIÄ | |||||
| 6279 | ENONTEKIÖ | |||||
| 6280 | ENSO | |||||
| 6281 | ENSO | |||||
| 6282 | ETELÄINEN | |||||
| 6283 | EURAJOKI | |||||
| 6284 | EURAJOKI as. | |||||
| 6285 | FORSSA | |||||
| 6286 | FORSSA | |||||
| 6287 | FORSSA | |||||
| 6288 | FORSSA as. | |||||
| 6289 | GRANKULLA | |||||
| 6290 | GÖLBY | |||||
| 20392 | HAAPAJÄRVI | 23.4.1942 | EH | 16.4.1958 | EH | |
| 6292 | HAAPAJÄRVI | |||||
| 6293 | HAAPAKIMOLA | |||||
| 6294 | HAAPAMÄKI | |||||
| 6295 | HAAPAMÄKI | |||||
| 6296 | HAAPAMÄKI | |||||
| 6297 | HAAPAMÄKI | |||||
| 6298 | HAAPAVESI | |||||
| 6299 | HAILUOTO | |||||
| 6300 | HAISTILA | |||||
| 6301 | HAKASUO | |||||
| 6302 | HALIKKO | |||||
| 6303 | HALKIA | |||||
| 6304 | HALKIVAHA | |||||
| 6305 | HALOSENNIEMI | |||||
| 6306 | HALSUA | |||||
| 6307 | HAMMASLAHTI | |||||
| 6308 | HANKASALMI as. | |||||
| 6309 | HANNULA | |||||
| 6310 | HARJUMAA | |||||
| 6311 | HARLU | |||||
| 6312 | HARRSTÖRM | |||||
| 6313 | HATTU | |||||
| 6314 | HATTULA | 10.11.1937 | EH | 3.11.1966 | EH | C |
| 6315 | HAUKIJÄRVI | |||||
| 6316 | HAUKIPUDAS As. | |||||
| 6317 | HAUKIPUDAS as. | |||||
| 6318 | HAUTAJÄRVI | |||||
| 6319 | HAUTAJÄRVI | |||||
| 6320 | HAUTJÄRVI | |||||
| 6321 | HEINOLA | |||||
| 6322 | HEINÄMAA | |||||
| 6323 | HEINÄVAARA | |||||
| 6324 | HEINÄVAARA | |||||
| 6325 | HEINÄVESI | |||||
| 6326 | HEINÄVESI | |||||
| 6327 | HEINÄVESI as. | |||||
| 6331 | HEITANA | |||||
| 6328 | HELLANMAA | |||||
| 6329 | HELSINGBY | |||||
| 6330 | HIETAMA | |||||
| 6332 | HIILIMÄKI | |||||
| 6333 | HIISI | |||||
| 6334 | HIITOLA as. | |||||
| 6335 | HILLOSENSALMI | |||||
| 6336 | HIMANKA | |||||
| 6337 | HINNERJOKI | |||||
| 6338 | HIRVAS | |||||
| 6339 | HIRVIJÄRVI | |||||
| 6340 | HIRVLAKS | |||||
| 6341 | HITIS | |||||
| 6342 | HOISKO | |||||
| 6343 | HONKOLA | |||||
| 6344 | HORO | |||||
| 6345 | HUHMARI | |||||
| 6346 | HUHMARKOSKI | |||||
| 6347 | HUHTAMO | |||||
| 6348 | HUHUS | |||||
| 6349 | HUNSALA | |||||
| 6350 | HUOPANA | |||||
| 6351 | HUOPANANKOSKI | |||||
| 6352 | HUUHANMÄKI | |||||
| 6353 | HUUMALA | |||||
| 6354 | HUUTOTÖYRY | |||||
| 6355 | HYRYLÄ | |||||
| 6356 | HYRYNSALMI | |||||
| 6357 | HYRYNSALMI | |||||
| 6358 | HYTTI | |||||
| 6359 | HYTÖLÄ | |||||
| 6362 | HYVINKÄÄ | 8.12.1939 | EH | 21.10.1946 | EH | - |
| 6360 | HYVINKÄÄ | |||||
| 6361 | HYVINKÄÄ | |||||
| 6363 | HYVINKÄÄ | |||||
| 6364 | HYVINKÄÄ | |||||
| 6365 | HÄIJÄÄ | |||||
| 6366 | HÄMEENLINNA | |||||
| 6367 | HÄMEENLINNA | |||||
| 6369 | HÄMEENLINNA | Avoin | ||||
| 6370 | HÄMEENLINNA 1 | |||||
| 6371 | HÄMEKOSKI | |||||
| 6372 | HÄRKÖNEN | |||||
| 6373 | HÄRMÄLÄ | |||||
| 6374 | HÖGFORS | |||||
| 6375 | IHANTALA | |||||
| 6376 | IHODE | 15.8.1944 | EH | 10.1.1958 | EH | |
| 6377 | Ii | |||||
| 6378 | Ii as. | |||||
| 6379 | IITTI | |||||
| 6380 | IKAALINEN | 3.10.1933 | EH | 17.11.1969 | EH | - |
| 6381 | IKKALA | |||||
| 6382 | ILLO | |||||
| 6383 | ILMAJOKI | |||||
| 6384 | ILOMANTSI | |||||
| 6385 | ILVESJOKI | |||||
| 6386 | IMATRA | |||||
| 6387 | IMATRA | |||||
| 6388 | IMATRA | |||||
| 6389 | IMATRA | |||||
| 6390 | INHA | Avoin | ||||
| 6391 | IRJANNE | |||||
| 6392 | ISOJOKI | |||||
| 6393 | ISOKYLÄ | |||||
| 6394 | ISOKYRÖ as. | |||||
| 6395 | ISOREHTO | |||||
| 6396 | ITIÄ | |||||
| 6397 | ITÄKYLÄ | |||||
| 6398 | JAALANKA | |||||
| 6399 | JALASJÄRVI | |||||
| 6400 | JALASTO | |||||
| 6405 | JOENSUU | 14.4.1939 | EH | 13.2.1954 | EH | |
| 6404 | JOENSUU | 18.10.1948 | KV | KV | ||
| 6401 | JOENSUU | EH | EH | |||
| 6402 | JOENSUU | EH | EH | |||
| 6403 | JOENSUU | - | ||||
| 6406 | JOHANNES | |||||
| 6407 | JOKIOINEN | |||||
| 6408 | JOKIRINNE | |||||
| 6409 | JORFVAS | |||||
| 6410 | JORMUA | |||||
| 6411 | JOUTSA | |||||
| 6412 | JOUTSENO | |||||
| 6413 | JOUTSIJÄRVI | |||||
| 6414 | JUANKOSKI | |||||
| 6415 | JUHOLA | |||||
| 6416 | JUMESNIEMI | |||||
| 6417 | JUMINEN | |||||
| 6418 | JUOJÄRVI | |||||
| 6419 | JUORKUNA | |||||
| 6420 | JURMO - ÅLAND | |||||
| 6421 | JURVA | |||||
| 6422 | JUTTILA | |||||
| 6423 | JUURIKKALAHTI | 29.1.1930 | EH | 11.9.1963 | EH | |
| 6424 | JYRINKI | |||||
| 6426 | JYVÄSKYLÄ | 6.3.1937 | EH | 13.4.1942 | EH | - |
| 6425 | JYVÄSKYLÄ | 1.2.1930 | EH | 15.5.1940 | EH | - |
| 6427 | JYVÄSKYLÄ | |||||
| 6428 | JYVÄSKYLÄ | |||||
| 6429 | JYVÄSKYLÄ | |||||
| 6430 | JYVÄSKYLÄ | |||||
| 6431 | JYVÄSKYLÄ | |||||
| 6432 | JYVÄSKYLÄ | |||||
| 6433 | JYVÄSKYLÄ | |||||
| 6434 | JYVÄSKYLÄ | |||||
| 6435 | JYVÄSKYLÄ | |||||
| 6436 | JÄKÄRLÄ | |||||
| 6437 | JÄMIJÄRVI as. | |||||
| 6438 | JÄMINKIPOHJA | |||||
| 6439 | JÄMSÄ | |||||
| 6440 | JÄMSÄNKOSKI | |||||
| 6441 | JÄNHIÄLÄ | |||||
| 6442 | JÄNNEVIRTA | |||||
| 6443 | JÄRVENPÄÄ | |||||
| 6444 | KAARNALAMPI | |||||
| 6445 | KAASMARKKU | |||||
| 6446 | KAIJALA | |||||
| 6447 | KAINASTO | |||||
| 6448 | KAINASTO | |||||
| 6449 | KAITAINEN | |||||
| 6450 | KAJAANI | 8.1.1934 | EH | 21.8.1946 | EH | - |
| 6451 | KAJAANI | |||||
| 6452 | KAJAANI | |||||
| 6453 | KAJAANI | |||||
| 6454 | KAJAANI | |||||
| 6455 | KAJAANI 1 | |||||
| 6456 | KAKKURI | |||||
| 6457 | KALAJOKI | |||||
| 6458 | KALAJOKI | |||||
| 6459 | KALANIEMI | |||||
| 6460 | KALANTI As. | |||||
| 6461 | KALANTI as. | |||||
| 6462 | KALKKINEN | |||||
| 6463 | KALLIALA | |||||
| 6464 | KALLIOKOSKI | |||||
| 6465 | KALLIOSUO | |||||
| 6466 | KALTIMO | |||||
| 6467 | KANGASALA as. | |||||
| 6468 | KANGASLAMPI as. | |||||
| 6469 | KANGASMÄKI | |||||
| 6470 | KANGASNIEMI | |||||
| 6471 | KANGASNIEMI | |||||
| 6472 | KANGASTO | |||||
| 6473 | KANINKOLA | |||||
| 6474 | KANKAANPÄÄ | |||||
| 6475 | KANKAANPÄÄ As. | |||||
| 6476 | KANKAANPÄÄ as. | |||||
| 6477 | KANNUS | 5.10.1934 | EH | 27.4.1956 | KH | - |
| 6478 | KANNUSJÄRVI | |||||
| 6533 | KANTAJÄRVI | |||||
| 6479 | KANUNKI | |||||
| 6481 | KARESUVANTO | |||||
| 6482 | KARHULA | |||||
| 6483 | KARHULA | |||||
| 6484 | KARHULA | |||||
| 6485 | KARHUNPÄÄ | |||||
| 6486 | KARIJOKI | |||||
| 6480 | KARINKAMÄKI | |||||
| 6487 | KARKKILA | 19.5.1931 | EH | 16.5.1957 | EH | H |
| 6488 | KARKKILA | 29.4.1939 | EH | 21.9.1950 | EH | G |
| 6489 | KARSIKAS | |||||
| 6490 | KARSTULA | |||||
| 6491 | KARTTULA | |||||
| 6492 | KARUNA | |||||
| 6493 | KARVIA | |||||
| 6494 | KASINIEMI | |||||
| 6495 | KATALOINEN | |||||
| 001652 | KAUHAJOKI | 14.5.1936 | 1.10.1945 | - | ||
| 6497 | KAUHAJOKI k.k. | |||||
| 6498 | KAUHAJÄRVI | |||||
| 6 | KAUHAVA | 8.10.1931 | EH | 23.3.1946 | EH | K |
| 6499 | KAUHAVA | |||||
| 6500 | KAUHAVA | |||||
| 6501 | KAUHAVA K.K. | |||||
| 6502 | KAUKILA | |||||
| 6503 | KAUKOLA | |||||
| 6504 | KAUKONEN | |||||
| 21595 | KAUSALA | KV | KV | ? | ||
| 6505 | KAUSALA | |||||
| 6506 | KAUSTINEN | |||||
| 6507 | KEHRO | |||||
| 6508 | KEITELE | |||||
| 6509 | KEITELEPOHJA | |||||
| 6510 | KEKKONEN | |||||
| 6511 | KELJO | |||||
| 6512 | KELOTTIJÄRVI | |||||
| 6513 | KEMI | |||||
| 6514 | KEMI | |||||
| 6515 | KEMI | |||||
| 6516 | KEMI | |||||
| 6517 | KEMI | |||||
| 6518 | KEMI | |||||
| 6519 | KEMIJÄRVI | 4.4.1942 | EH | 2.4.1957 | EH | |
| 6520 | KEMIJÄRVI | 6.3.1950 | EH | 14.1.1953 | EH | |
| 6521 | KEMIJÄRVI As. | |||||
| 6522 | KEMIJÄRVI as. | |||||
| 6523 | KERAVA | |||||
| 6524 | KERKKO | |||||
| 6525 | KERMA | |||||
| 6526 | KESKIJÄRVI | |||||
| 6527 | KESKI-PALOKKA | |||||
| 6528 | KESTI | |||||
| 6529 | KESTILÄ | |||||
| 6530 | KEURUU | |||||
| 6531 | KEVOLA | |||||
| 6532 | KIANNANNIEMI | |||||
| 6534 | KIERINKI | |||||
| 6535 | KIHNIÖ as. | |||||
| 6536 | KIIHTELYSVAARA | |||||
| 6537 | KIIKKA | |||||
| 6538 | KIIKOINEN | |||||
| 6539 | KIILA | |||||
| 6540 | KIISKILAMPI | |||||
| 6541 | KILJAVA | |||||
| 6542 | KILLINKOSKI | |||||
| 6543 | KILLO | Avoin | ||||
| 6544 | KILPISJÄRVI | |||||
| 6545 | KILVAKKALA | |||||
| 6546 | KIMINKI | |||||
| 6547 | KIMOLA | |||||
| 6548 | KINKOMAA | |||||
| 6549 | KINTAUS | |||||
| 6550 | KIRJAKKALA | |||||
| 6552 | KITEE | 19.1.1951 | EH | 4.1.1961 | EH | |
| 6551 | KITEE | |||||
| 6553 | KITEENLAHTI | |||||
| 6554 | KITELÄ | |||||
| 6555 | KITILÄ | |||||
| 6556 | KITKA | |||||
| 6557 | KITTILÄ | |||||
| 6558 | KIUKAINEN | |||||
| 6559 | KIURUVESI | |||||
| 6560 | KIVESJÄRVI | |||||
| 6561 | KIVIJÄRVI | |||||
| 6562 | KIVILAHTI | |||||
| 6563 | KIVIOJA | |||||
| 6564 | KODESJÄRVI | |||||
| 6565 | KODISJOKI | |||||
| 6566 | KOHTAVAARA | |||||
| 6567 | KOIKKALA | |||||
| 6568 | KOIRAKIVI | |||||
| 6569 | KOIRINOJA As. | |||||
| 6570 | KOIRINOJA as. | |||||
| 6571 | KOITTI | 28.5.1933 | EH | 3.11.1954 | EH | |
| 6572 | KOIVISTO | |||||
| 6573 | KOIVISTONKYLÄ | |||||
| 6574 | KOIVUHARJU | - | ||||
| 6575 | KOIVUMÄKI as. | - | ||||
| 6576 | KOKEMÄKI | - | ||||
| 6577 | KOKEMÄKI | - | Avoin | |||
| 6578 | KOLARI | EH | EH | |||
| 6579 | KOLKKI | - | ||||
| 6580 | KOLOSJOKI | - | ||||
| 6581 | KOLTTAKÖNGÄS | - | ||||
| 6582 | KOMI | - | ||||
| 6583 | KONNUNSUO | - | ||||
| 6584 | KONTIOLAHTI as. | - | ||||
| 6585 | KONTIOMÄKI | - | ||||
| 6586 | KONTIOMÄKI | - | Avoin | |||
| 6587 | KONTIONIEMI | - | ||||
| 6588 | KONTU | - | ||||
| 6589 | KORENTOVAARA | - | ||||
| 6590 | KORMU | - | ||||
| 6591 | KORPIOJA | - | ||||
| 6592 | KORSNÄS | - | ||||
| 6593 | KORTE | - | ||||
| 6594 | KORTESJÄRVI | - | ||||
| 6595 | KOSKELA | - | ||||
| 6596 | KOSKENSAARI | - | ||||
| 6597 | KOSKI as. | - | ||||
| 6598 | KOSKI as. | - | ||||
| 6599 | KOSKIOINEN | - | ||||
| 6600 | KOSKUE | - | ||||
| 6601 | KOSULA | - | ||||
| 6602 | KOTILA | - | ||||
| 6603 | KOTIMÄKI | - | ||||
| 6604 | KOTKA | - | ||||
| 6605 | KOTKA | - | ||||
| 6606 | KOTKA | - | ||||
| 6607 | KOTKA 1 | - | ||||
| 6608 | KOTKAN METSOLA | - | ||||
| 6609 | KOURA | - | ||||
| 6610 | KOUVOLA | - | ||||
| 6611 | KOUVOLA | - | ||||
| 6612 | KOVESJOKI | - | ||||
| 6613 | KRUUSILA | - | ||||
| 6614 | KUHMO | - | ||||
| 6615 | KUHMO | - | ||||
| 6616 | KUHMOINEN | - | ||||
| 6617 | KUIKKA | - | ||||
| 6618 | KUIVALAHTI | - | ||||
| 6619 | KUIVANIEMI as. | - | ||||
| 6620 | KUKKAROKANGAS | - | ||||
| 6621 | KULJU | - | ||||
| 6622 | KULLAA | - | ||||
| 6623 | KUMPURANTA | - | ||||
| 6624 | KUOKKALA | - | ||||
| 6625 | KUOLAJÄRVI | - | ||||
| 6626 | KUOLEMAJÄRVI as. | - | ||||
| 6627 | KUOLIMAA | - | ||||
| 6628 | KUONA | - | ||||
| 6629 | KUOPIO | 20.11.1942 | EH | 6.10.1949 | EH | C |
| 6637 | KUOPIO | 19.6.1934 | EH | 25.4.1946 | EH | |
| 6632 | KUOPIO | 29.12.1934 | EH | 9.4.1941 | EH | V1 |
| 6633 | KUOPIO | 29.3.1939 | EH | 14.10.1940 | EH | V1 |
| 6634 | KUOPIO | 23.12.1937 | EH | 29.5.1940 | EH | V1 |
| 6630 | KUOPIO | - | ||||
| 6631 | KUOPIO | - | ||||
| 6635 | KUOPIO | - | ||||
| 6636 | KUOPIO | - | ||||
| 6640 | KUOPIO 1 | - | ||||
| 6641 | KUOPIO 1 | - | ||||
| 6642 | KUOPIO 1 | - | ||||
| 6643 | KUOPIO 2 | - | ||||
| 6644 | KUOPIO 3 | - | ||||
| 6645 | KUOPIO 4 | - | ||||
| 6646 | KUOREVESI | - | ||||
| 6647 | KUORTANE | - | ||||
| 6648 | KURIKKA | - | ||||
| 6649 | KURKIJOKI | - | ||||
| 6650 | KURSU | - | ||||
| 6651 | KURTAKKO | - | ||||
| 6652 | KURU | - | ||||
| 6653 | KUTALA | - | ||||
| 6654 | KUUSA as. | - | ||||
| 6655 | KUUSAMO | - | ||||
| 6656 | KUUSANKOSKI | - | ||||
| 6657 | KUUSANKOSKI | - | ||||
| 6658 | KUUSANKOSKI I. | - | ||||
| 6659 | KUUSANKOSKI U.I. | - | ||||
| 6660 | KUUTSALO | - | ||||
| 6661 | KVEVLAKS | - | ||||
| 6662 | KVEVLAKS | - | ||||
| 6663 | KYLMÄKOSKI | - | ||||
| 6664 | KYLMÄLÄ | - | ||||
| 6665 | KYLÄNLAHTI | - | ||||
| 6666 | KYLÄNPÄÄ | - | ||||
| 6667 | KYLÄPAAKKOLA | - | ||||
| 6668 | KYLÄSAARI | - | ||||
| 6669 | KYMENSALO | - | ||||
| 6670 | KYMI | - | ||||
| 6671 | KYMI | - | ||||
| 6672 | KYMINLINNA | - | ||||
| 6673 | KYMÖNKOSKI | - | ||||
| 6674 | KYTÖ | - | ||||
| 6675 | KÄKISALMI | - | ||||
| 6676 | KÄLVIÄ | - | ||||
| 6677 | KÄMMENNIEMI | - | ||||
| 6678 | KÄRPPÄLÄ | - | ||||
| 6679 | KÄRRBY | - | ||||
| 6680 | KÄSNÄSELKÄ | - | ||||
| 6681 | KÄSNÄSELKÄ | - | ||||
| 6682 | KÄYLÄ | - | ||||
| 6683 | KÄÄVÄNKYLÄ | - | ||||
| 6684 | KÖKAR | - | ||||
| 6685 | LAAJA | - | ||||
| 6686 | LAHDENPOHJA | - | ||||
| 6687 | LAHTI | - | ||||
| 6688 | LAHTI | - | ||||
| 6689 | LAHTI | - | ||||
| 6690 | LAHTI | - | ||||
| 6691 | LAHTI | - | ||||
| 6692 | LAHTI | - | ||||
| 6693 | LAIDIKE | - | ||||
| 6694 | LAIHIA | - | ||||
| 6695 | LAIHIA | - | ||||
| 6696 | LAIKKO | - | ||||
| 21616 | LAITAATSILTA | 17.4.1934 | KV | 20.7.1954 | KV | ? |
| 6698 | LAITALA | - | ||||
| 6699 | LAITIKKALA | - | ||||
| 6700 | LAKSIAINEN | - | ||||
| 6721 | LALUKAA as. | - | ||||
| 6701 | LAMMI | - | ||||
| 6702 | LAMMINPÄÄ | - | ||||
| 6703 | LAMMINSALO | - | ||||
| 6705 | LANGINKOSKI | - | ||||
| 6704 | LANNAPERÄ | - | ||||
| 6706 | LANNAVESI | - | ||||
| 6707 | LAPALUOTO | EH | EH | |||
| 6708 | LAPIJOKI | - | ||||
| 6709 | LAPINLAHTI | - | ||||
| 6710 | LAPPAJÄRVI | - | ||||
| 6711 | LAPPEENRANTA | - | ||||
| 6712 | LAPPEENRANTA | - | ||||
| 6713 | LAPPEENRANTA | - | ||||
| 6714 | LAPPEENRANTA | - | ||||
| 6715 | LAPPEENRANTA | - | ||||
| 6716 | LAPPEENRANTA 1 | - | ||||
| 6717 | LAPPI O.I. | - | ||||
| 6718 | LAPPI T.I. | - | ||||
| 6719 | LAPUA | 22.5.1933 | -EH | 1.2.1953 | EH | - |
| 6720 | LAPUA | - | ||||
| 6723 | LAUKKAKOSKI | - | ||||
| 6722 | LAUKKALA | - | ||||
| 6724 | LAURITSALA | - | ||||
| 6725 | LAUTIOSAARI | - | ||||
| 6726 | LAUTTAKYLÄ | - | ||||
| 6727 | LAVANSAARI | - | ||||
| 6728 | LEHMÄJOKI | - | ||||
| 6729 | LEHTOLA | - | ||||
| 6741 | LEIDEPOHJA | - | ||||
| 6730 | LEMI | - | ||||
| 6731 | LEMPÄÄLÄ | - | ||||
| 21617 | LENTILÄ | 24.11.1937 | KV | 28.4.1971 | KV | ? |
| 6732 | LENTILÄ | - | ||||
| 6733 | LEPAA | - | ||||
| 6734 | LEPPÄKOSKI | - | Avoin | |||
| 6735 | LEPPÄSILTA | - | ||||
| 6736 | LEPPÄVESI | - | ||||
| 6737 | LEPPÄVIRTA | - | ||||
| 6738 | LEPPÄVIRTA | - | ||||
| 6739 | LEVANTO | - | ||||
| 6740 | LIEDEKKALA | - | ||||
| 6742 | LIEKSA | 5.2.1948 | EH | 30.3.1956 | EH | - |
| 6743 | LIEKSA | - | ||||
| 6744 | LIESJÄRVI | - | ||||
| 6745 | LIETO as. | - | ||||
| 6746 | LIHAVANPÄÄ | - | ||||
| 6747 | LIIMATTALA | - | ||||
| 6748 | LIINAHAMARI | - | ||||
| 6749 | LILLBY | - | ||||
| 6750 | LIMINKA | - | ||||
| 6751 | LIMINPURO | - | ||||
| 6752 | LINNANKYLÄ | - | ||||
| 6753 | LOHJA as. | - | ||||
| 6754 | LOHM | - | ||||
| 6755 | LOIMAA | - | ||||
| 6756 | LOIMAA | - | ||||
| 6757 | LOUE | - | ||||
| 6758 | LOUKIO | - | ||||
| 6759 | LOUKOLAMPI | - | ||||
| 6760 | LUHALAHTI | - | ||||
| 6761 | LUOHUA | - | ||||
| 6762 | LUOPAJÄRVI | - | ||||
| 6763 | LUOTOLAHTI | - | ||||
| 6764 | LUSI | - | ||||
| 6765 | LUUMÄKI | - | ||||
| 6766 | LYLY | - | ||||
| 6767 | LÄNSI-TEISKO | - | ||||
| 6768 | LÄSKELÄ | - | ||||
| 6769 | LÄSKELÄ | - | ||||
| 6770 | LÄSÄKOSKI | - | ||||
| 6771 | LÖYTTY | - | ||||
| 6772 | LÖYTÄNÄ | - | ||||
| 6774 | MAARIANVAARA | - | ||||
| 6775 | MAHLU | - | ||||
| 6776 | MAIRONIEMI | - | ||||
| 6777 | MALISKYLÄ | - | ||||
| 6778 | MANAMANSALO | - | ||||
| 6779 | MANTILA | |||||
| 6780 | MARIEHAMN | Avoin | ||||
| 6781 | MARTTI | |||||
| 21613 | MATHILDEDAL | 10.11.1937 | KV | 4.11.1958 | KV | ? |
| 6782 | MATHILDEDAL | |||||
| 6783 | MATKANIVA | |||||
| 6784 | MATTNÄS | |||||
| 6785 | MAUKKULA | |||||
| 6786 | MAULA | |||||
| 6787 | MEIJERHOVI | |||||
| 21614 | MELALAHTI | 28.11.1933 | KV | 21.10.1958 | KV | ? |
| 6788 | MELALAHTI | |||||
| 6789 | MELTOSJÄRVI | |||||
| 6790 | MERIKAARTO | |||||
| 6791 | MERIKARVIA | |||||
| 6792 | MERRAMÄKI | |||||
| 6793 | MERTIE | |||||
| 6794 | METSÄKORPI | |||||
| 6795 | METSÄKYLÄ | |||||
| 6796 | METSÄPIRTTI | |||||
| 6797 | MIEHIKKÄLÄ | |||||
| 6798 | MIEHOILA | |||||
| 6799 | MIETO | |||||
| 6800 | MIKKELI | |||||
| 6801 | MIKKELI | |||||
| 6802 | MIKKELI | |||||
| 6803 | MIKLI | |||||
| 6804 | MJÖSUND | |||||
| 6805 | MOIKIPÄÄ | |||||
| 6806 | MOINSALMI | |||||
| 6807 | MONNINKYLÄ | |||||
| 6808 | MOUHIJÄRVI | |||||
| 6809 | MOUHU | |||||
| 6810 | MUHNIEMI | |||||
| 6811 | MUHOLA | |||||
| 6812 | MUHOS | |||||
| 6813 | MULTIA | |||||
| 6814 | MUNAKKA | |||||
| 6815 | MUONIO | |||||
| 6816 | MUROLEEN KANAVA | |||||
| 6817 | MUSTAJÄRVI | |||||
| 6818 | MUSTAMÄKI | 13.10.1934 | KH | 27.4.1939 | EH | - |
| 6819 | MUSTIALA | |||||
| 6820 | MUTALA | |||||
| 6821 | MUTILA | |||||
| 6822 | MUUKKO | |||||
| 6823 | MUURIKKALA | |||||
| 6824 | MUURLA | |||||
| 6825 | MUURUVESI | |||||
| 6826 | MYLLYMÄKI | |||||
| 6827 | MYNTTILÄ | |||||
| 6828 | MYNÄMÄKI | |||||
| 6829 | MÄENLAHTI | |||||
| 6830 | MÄKELÄ | |||||
| 6831 | MÄNTSÄLÄ | |||||
| 6832 | MÄNTSÄLÄ | |||||
| 6833 | MÄNTTÄ | |||||
| 6834 | MÄNTTÄ | |||||
| 6835 | MÄNTYHARJU as. | |||||
| 6836 | MÄNTYLAHTI | |||||
| 6837 | MÄNTYLUOTO | |||||
| 6838 | MÄRKÄJÄRVI | |||||
| 6839 | MÄYRY | |||||
| 6773 | MÄÄNSELKÄ | - | ||||
| 6840 | NAARAJÄRVI | |||||
| 6841 | NAARVA | |||||
| 6842 | NAISTENMATKA | |||||
| 6843 | NIEMIKYLÄ | |||||
| 6844 | NIINIKOSKI | |||||
| 6845 | NIINILAHTI | |||||
| 6846 | NIINIMÄKI | |||||
| 6847 | NIINISALO | |||||
| 6848 | NIINISALO As. | |||||
| 6849 | NIINISALO as. | |||||
| 6850 | NILSIÄ | |||||
| 6851 | NISALAHTI | |||||
| 6852 | NISKAPIETILÄ | |||||
| 6853 | NISSILÄ | |||||
| 6854 | NIUVANNIEMI | |||||
| 6855 | NIVALA | |||||
| 6856 | NOKIA | |||||
| 6857 | NOKIA | |||||
| 6858 | NOORMARKKU | |||||
| 6859 | NOORMARKKU As. | |||||
| 6860 | NOROSJÖ | |||||
| 6861 | NORRNÄS | |||||
| 6862 | NUIJAMAA | |||||
| 6863 | NUKARI | |||||
| 6864 | NUMMENKYLÄ | |||||
| 6865 | NUORAA | |||||
| 6866 | NUPPULINNA | |||||
| 6867 | NURMAA | |||||
| 6868 | NURMES | |||||
| 6869 | NURMES | |||||
| 6870 | NURMES | |||||
| 6871 | NURMO | |||||
| 6872 | NUUTAJÄRVI | |||||
| 6873 | NYKARLEBY | |||||
| 6874 | NYKARLEBY | |||||
| 6875 | NYKÄLÄ | |||||
| 6876 | NYYSTÖLÄ | |||||
| 6877 | NÄMPNÄS | |||||
| 6878 | OIKARI | |||||
| 6888 | OIRIVESI as. | |||||
| 6879 | OJAKYLÄ | |||||
| 6880 | OLHAVA | |||||
| 6881 | ONTOJOKI | |||||
| 6882 | ONTTOLA | |||||
| 6883 | ORIMATTILA | |||||
| 6884 | ORISMALA | |||||
| 6885 | ORISMALA As. | |||||
| 6886 | ORISMALA as. | |||||
| 6887 | ORIVESI | |||||
| 6889 | ORRBY | |||||
| 6890 | OTAVA | |||||
| 6891 | OULAINEN | |||||
