| 53 | AAKENUSTUNTURI | 28.2.1950 | KV | KV | |
| 20581 | AAKOINEN | LA | LA | ||
| 20582 | AAPAJOKI | 21.5.1951 | KV | LA | |
| 20583 | AAVASAKSA | LA | LA | ||
| 20327 | AHKIONLAHTI | 13.7.1963 | KV | 23.1.1964 | KV |
| 20584 | AHLAINEN | LA | LA | ||
| 20585 | AHOKYLÄ | LA | LA | ||
| 17102 | AHOLANVAARA | 28.2.1949 | KV | 10.6.1971 | KV |
| 20586 | AHOMÄKI | LA | LA | ||
| 20587 | AHTOLA | LA | LA | ||
| 20588 | AHVENISTO | LA | LA | ||
| 20589 | AHVENSALMI | LA | LA | ||
| 20590 | AHVENSELKÄ | LA | LA | ||
| 19471 | AIJALA | 4.12.1961 | KH | 24.6.1991 | KV |
| 20591 | AIKKILA | LA | LA | ||
| 20592 | AITOLAHTI | KV | KV | ||
| 20593 | AITOMÄKI | LA | LA | ||
| 20594 | AITOO | LA | LA | ||
| 20595 | AITTOKOSKI | LA | LA | ||
| 20017 | AJOS | 26.2.1968 | LV | LV | |
| 17095 | ALAJÄRVI | 12.8.1954 | KV | 22.4.1967 | KV |
| 20596 | ALAKIERI | LA | LA | ||
| 20597 | ALAKOSKI | LA | LA | ||
| 20598 | ALANIEMI | LA | LA | ||
| 2258 | ALAPITKÄ | 8.9.1950 | KV | 18.10.1974 | KV |
| 17187 | ALA-SEPPÄ | 8.1.1966 | KV | 18.7.1976 | KV |
| 20599 | ALASTARO | 13.6.1957 | KV | 13.8.1960 | KV |
| 17129 | ALA-SÄRKILAHTI | 18.4.1966 | KH | 11.8.1988 | KV |
| 17127 | ALATEMMES | 21.2.1956 | KV | 11.4.1972 | KV |
| 20600 | ALA-UMMELJOKI | LA | LA | ||
| 20601 | ALAVALLI | LA | LA | ||
| 20602 | ALAVIESKA | LA | LA | ||
| 20603 | ALAVIIRRET | LA | LA | ||
| 20604 | ALAVUS as. | LA | LA | ||
| 20024 | ALAVUS kk. | 31.10.1950 | OL | 20.9.1973 | OL |
| 17146 | ALHOJÄRVI | 11.1.1966 | KV | KV | |
| 20606 | ALIKOSKI | LA | LA | ||
| 20607 | AMURI | LA | LA | ||
| 20608 | ANIANPELTO | LA | LA | ||
| 17161 | ANJALA | 17.2.1961 | KV | 24.11.1978 | KV |
| 20609 | ANNANTEHDAS | LA | LA | ||
| 20610 | ANNONEN | LA | LA | ||
| 20611 | ANTSKOG | LA | LA | ||
| 20612 | ARKKUKARI | LA | LA | ||
| 20613 | ARO | LA | LA | ||
| 17186 | ASIKKALA | 5.6.1961 | KV | 13.5.1988 | KV |
| 17190 | ASKA | 20.1.1978 | KV | 23.5.1984 | KV |
| 20614 | ASKOLA | LA | LA | ||
| 20615 | ASKOLA k.k. | LA | LA | ||
| 20616 | AULANKO | LA | LA | ||
| 20617 | AURA | LA | LA | ||
| 20618 | AURALA | LA | 18.4.1957 | KH | |
| 20619 | AUTTI | LA | LA | ||
| 17206 | AUTTOINEN | 4.2.1958 | KV | 12.6.1981 | KV |
| 20620 | AUVAINEN | LA | LA | ||
| 17212 | BARÖSUND | 16.6.1970 | KH | 12.7.1977 | KV |
| 17209 | BERGÖ | 23.2.1959 | KV | KV | |
| 17218 | BERTBY | 11.10.1962 | KV | 22.6.1988 | KV |
| 001587 | BORGÅ | 4.3.1952 | Karri Hara | ||
| 19747 | BORGÅ | 20.11.1951 | KV | KV | |
| 20945 | BROMARF | KV | KV | ||
| 19113 | BÖLE | 26.10.1965 | KV | 21.7.1987 | KV |
| 19450 | DAGSMARK | 23.11.1963 | KV | 15.4.1983 | KV |
| 19171 | DALSBRUK | 20.11.1951 | KV | 3.12.1968 | KV |
| 20621 | DEGERBY | LA | LA | ||
| 20622 | DEGERBY-NYLAND | LA | LA | ||
| 20623 | DRANSFJÄRD | LA | LA | ||
| 20624 | ELIMÄKI | LA | LA | ||
| 20625 | ELISENVAARA | LA | LA | ||
| 20626 | ELLOLA | LA | 21.5.1982 | KH | |
| 20044 | ELÄMÄJÄRVI | 12.6.1959 | KV | KV | |
| 20627 | EMÄSALO | LA | LA | ||
| 20628 | ENNYINEN | LA | LA | ||
| 19317 | ENONKOSKI | 19.10.1972 | KV | 23.2.1987 | KV |
| 20629 | ENONTEKIÖ | LA | LA | ||
| 20630 | ENSO | LA | LA | ||
| 20631 | ENÄJÄRVI | LA | LA | ||
| 20632 | EPILÄ | 13.1.1940 | KV | LA | |
| 19323 | EROTTAJA | 20.4.1977 | KV | KV | |
| 20633 | ERVELÄ | LA | LA | ||
| 20634 | ERÄ | LA | 22.2.1991 | KH | |
| 20635 | ERÄJÄRVI | LA | LA | ||
| 20636 | ESKELINEN | LA | LA | ||
| 20637 | ESKILOM | 21.12.1948 | KH | LA | |
| 19326 | ESKOLA | 25.7.1961 | KV | 5.7.1974 | KV |
| 19863 | ESPOO | 20.4.1951 | KV | KV | |
| 20638 | ETUSIMOLA | LA | LA | ||
| 20639 | EURA | LA | LA | ||
| 20640 | EURAJOKI | LA | LA | ||
| 20641 | EVIJÄRVI | LA | LA | ||
| 20642 | EVITSKOG | LA | LA | ||
| 20643 | EVÄJÄRVI | LA | LA | ||
| 20644 | FAGERSTA | LA | LA | ||
| 20645 | FAGERVIK BRUK | LA | LA | ||
| 20646 | FINNÅ | LA | LA | ||
| 19357 | FORSSA | 29.10.1949 | KV | 24.6.1974 | KH |
| 19354 | FORSSA | 3.4.1950 | KV | 29.10.1964 | KV |
| 19353 | FORSSA | 2.12.1949 | KV | 28.5.1963 | KV |
| 19382 | FORSSA as. | 17.5.1950 | KV | 19.12.1959 | KV |
| 20647 | FRIHERRS | LA | LA | ||
| 19469 | GRANKULLA | 6.9.1950 | KV | 10.4.1968 | KV |
| 20648 | HAANPÄÄ | LA | LA | ||
| 20649 | HAAPA | LA | LA | ||
| 20650 | HAAPALAHTI | LA | LA | ||
| 19480 | HAAPAMÄKI | 14.7.1963 | KV | 9.1.1964 | KV |
| 20651 | HAAPAVESI | LA | LA | ||
| 20652 | HAARALA | LA | LA | ||
| 20094 | HAATALA | 7.4.1956 | KV | KV | |
| 20653 | HAILUOTO | LA | LA | ||
| 20654 | HAISIO | LA | LA | ||
| 20655 | HAISTILA | LA | LA | ||
| 19768 | HAJALA | 21.5.1962 | LV | 21.1.1969 | KV |
| 20656 | HAKKILA | LA | LA | ||
| 20657 | HAKOJÄRVI | LA | LA | ||
| 20658 | HALIKKO | LA | LA | ||
| 20659 | HALKIVAHA | LA | LA | ||
| 20660 | HALLA | LA | LA | ||
| 20661 | HALMENIEMI | LA | LA | ||
| 20662 | HALOLANMÄKI | LA | LA | ||
| 20107 | HALSSILA | 17.4.1951 | KV | KV | |
| 20663 | HALSUA | LA | LA | ||
| 20664 | HALUNA | LA | LA | ||
| 19850 | HAMINA | 27.4.1953 | KV | 2.11.1955 | KV |
| 20665 | HAMMASLAHTI | LA | LA | ||
| 20666 | HAMULA | LA | LA | ||
| 20667 | HANGASTENMAA | LA | LA | ||
| 20062 | HANGÖ | 17.4.1972 | KV | 15.5.1972 | KV |
| 20082 | HANGÖBY | 30.6.1962 | KV | 9.10.1972 | KV |
| 20668 | HANHIKOSKI | LA | LA | ||
| 20669 | HANKASALMI | LA | LA | ||
| 20670 | HAPUOJA | LA | LA | ||
| 20671 | HARDOM | LA | LA | ||
| 20672 | HARIVAARA | LA | LA | ||
| 20673 | HARJAKANGAS | LA | LA | ||
| 20674 | HARJAVALTA | LA | LA | ||
| 20675 | HARJAVALTA as. | 19.3.1951 | KH | LA | |
| 20676 | HARJU | LA | LA | ||
| 20677 | HARJUNPÄÄ | LA | LA | ||
| 20678 | HARJUNSALMI | LA | LA | ||
| 20679 | HARRSTRÖM | LA | LA | ||
| 20680 | HARTOLA | LA | LA | ||
| 20681 | HARVIALA | LA | LA | ||
| 20682 | HASSI | LA | LA | ||
| 20683 | HASULA | LA | LA | ||
| 20684 | HATTU | LA | LA | ||
| 20685 | HATTUVAARA | LA | LA | ||
| 20686 | HAUHO | LA | LA | ||
| 20687 | HAUKIMÄKI | LA | LA | ||
| 20688 | HAUKIPUDAS | LA | LA | ||
| 20689 | HAUKIVUORI | 26.11.1971 | LV | LA | |
| 20690 | HAUTAJÄRVI | LA | LA | ||
| 20691 | HAUTAVAARA | LA | LA | ||
| 20035 | HAVERI | 30.10.1964 | KV | 27.2.1991 | KV |
| 20692 | HAVUMÄKI | LA | LA | ||
| 20694 | HEIMARI | LA | LA | ||
| 20693 | HEINIKKA | LA | LA | ||
| 20695 | HEINIKYLÄ | LA | LA | ||
| 20696 | HEINJOKI | LA | LA | ||
| 20697 | HEINLAHTI | LA | LA | ||
| 20698 | HEINOLA | LA | LA | ||
| 20700 | HEINOLA 2 | LA | LA | ||
| 20699 | HEINOLA k.k. | LA | LA | ||
| 20701 | HEINÄKYLÄ | LA | LA | ||
| 20702 | HEITUINLAHTI | LA | LA | ||
| 20163 | HELSINKI | 17.2.1960 | KV | 31.7.1963 | KV |
| 20308 | HELSINKI | 27.1.1953 | KV | KV | |
| 21001 | HELSINKI | 19.6.1952 | KV | KV | |
| 001261 | HELSINKI 26 | 17.4.1956 | KH | Karri Hara | |
| 001452 | HELSINKI 3 | 30.1.1964 | Kari Väkeväinen | ||
| 20148 | HELSINKI-KALLIO | 4.3.1952 | KV | KV | |
| 11194 | HERNEJÄRVI | 16.10.1979 | PH | 9.6.1981 | PH |
| 20703 | HERNESMAA | LA | LA | ||
| 20704 | HERRALA | 25.5.1962 | LV | LA | |
| 20705 | HERUKKAMÄKI | LA | LA | ||
| 20706 | HETEJÄRVI | LA | LA | ||
| 20707 | HEVONLAHTI | LA | LA | ||
| 20708 | HEVONSAARI | LA | LA | ||
| 20710 | HIEKKALAHTI | LA | LA | ||
| 20709 | HIETAMÄKI | LA | LA | ||
| 20711 | HIETOINEN | 6.11.1974 | LV | LA | |
| 20712 | HIIDENLAHTI | LA | LA | ||
| 20713 | HIISI | LA | LA | ||
| 20714 | HIISIJÄRVI | 1.12.1971 | LV | LA | |
| 20715 | HILLILÄ | LA | LA | ||
| 20716 | HILLO | LA | LA | ||
| 20717 | HILTULANLAHTI | 26.11.1951 | HD | LA | |
| 20718 | HIMALANPOHJA | LA | LA | ||
| 20719 | HIMALANSAARI | LA | LA | ||
| 20720 | HIMANKA | LA | LA | ||
| 19794 | HINNERJOKI | 12.7.1978 | KV | KV | |
| 20721 | HINTTA | LA | LA | ||
| 20722 | HIRSJÄRVI | LA | LA | ||
| 20723 | HIRVAS | LA | LA | ||
| 20724 | HIRVASKOSKI | 2.10.1957 | KH | LA | |
| 20725 | HIRVASVAARA | LA | LA | ||
| 20726 | HIRVELÄ | LA | LA | ||
| 20727 | HIRVENLUOTO | LA | LA | ||
| 20728 | HIRVENSALMI | 21.6.1967 | LV | 24.2.1970 | LV |
| 20729 | HIRVIKOSKI | LA | LA | ||
| 19786 | HIRVIKYLÄ | 8.6.1966 | KV | KV | |
| 20730 | HIRVILAHTI | LA | LA | ||
| 20731 | HIRVLAKS | LA | LA | ||
| 20732 | HOHTILA | LA | LA | ||
| 20733 | HOLLOLA | LA | LA | ||
| 20734 | HOMENO | LA | LA | ||
| 20735 | HONKAJOKI | LA | LA | ||
| 20736 | HORMISTO | LA | LA | ||
| 20737 | HORSMANAHO | LA | LA | ||
| 20738 | HOVINMÄKI | LA | 8.2.1982 | KH | |
| 20739 | HUHDASJÄRVI | LA | LA | ||
| 20740 | HUHMARKOSKI | LA | LA | ||
| 20741 | HUHTERVU | LA | LA | ||
| 20742 | HUHTILAMPI | LA | LA | ||
| 20743 | HUISSI | LA | LA | ||
| 20744 | HUJAKKALA | LA | LA | ||
| 20745 | HUKKALA | LA | LA | ||
| 20746 | HUMMELSUND | LA | LA | ||
| 20747 | HUMMOVAARA | LA | LA | ||
| 20748 | HUMPPI | LA | LA | ||
| 20749 | HUMPPILA | LA | LA | ||
| 20750 | HUNSALA | LA | LA | ||
| 20751 | HUOVINTIE | LA | LA | ||
| 20752 | HURISSALO | LA | LA | ||
| 20753 | HUTTULA | LA | LA | ||
| 20754 | HUUTOKOSKI | LA | LA | ||
| 20755 | HUUTOTÖYRY | LA | LA | ||
| 20756 | HYRYNSALMI | LA | LA | ||
| 20757 | HYTTI | LA | LA | ||
| 20758 | HYVELÄ | LA | LA | ||
| 20759 | HYVINKÄÄ | 5.1.1951 | KV | 24.6.1974 | KH |
| 20760 | HYYNILÄ | LA | LA | ||
| 20761 | HYÖNÖLÄ | LA | LA | ||
| 20762 | HÄLVÄNMÄKI | LA | LA | ||
| 19818 | HÄMEENKYRÖ | 4.9.1949 | KH | 12.8.1967 | LV |
| 19495 | HÄMEENLINNA | 1.11.1950 | KV | 21.8.1961 | KV |
| 19836 | HÄMEENLINNA 1 | 31.5.1954 | KH | 7.11.1962 | LV |
| 20093 | HÄMEENLINNA 1 | 9.12.1960 | KV | KV | |
| 20763 | HÄMEENLINNA 3 | LA | LA | ||
| 20764 | HÄNNILÄ | LA | LA | ||
| 20765 | HÄNTÄLÄ | LA | LA | ||
| 20766 | HÄRKÄPÄÄ | LA | LA | ||
| 20112 | HÄRMÄ | 25.5.1962 | LV | 26.5.1966 | KV |
| 20767 | HÄRMÄLÄ | LA | LA | ||
| 20768 | HÖLJÄKKÄ | LA | LA | ||
| 20769 | HÖYTIÄ | LA | LA | ||
| 20770 | HÖYTIÄINEN | LA | LA | ||
| 20771 | IHAKSELA | LA | LA | ||
| 20772 | IHALAINEN | LA | LA | ||
| 20773 | IHAMANIEMI | LA | LA | ||
| 20774 | IHASTJÄRVI | LA | LA | ||
| 20775 | II as. | LA | LA | ||
| 20776 | IISALMI | LA | LA | ||
| 20777 | IITTALA | LA | LA | ||
| 20778 | IKAALINEN | 8.6.1953 | KH | 8.3.1978 | KV |
| 20779 | IKKELÄJÄRVI | LA | LA | ||
| 20780 | ILMAJOKI | LA | LA | ||
| 20781 | ILMARINEN | LA | LA | ||
| 20782 | ILMOILA | LA | LA | ||
| 20783 | ILMOLA | LA | LA | ||
| 20784 | ILOMANTSI | LA | LA | ||
| 20785 | ILOSJOKI | LA | LA | ||
| 20786 | ILTASMÄKI | LA | LA | ||
| 20787 | ILVESKYLÄ | LA | LA | ||
| 20788 | IMATRA | LA | LA | ||
| 20789 | IMATRANKOSKI | LA | LA | ||
| 20790 | IMPIVAARA | LA | LA | ||
| 20791 | INA | LA | LA | ||
| 20792 | INARI | LA | LA | ||
| 20793 | INGET | LA | LA | ||
| 20794 | INGÅ st. | LA | LA | ||
| 20795 | INHA | LA | LA | ||
| 20796 | INHAN TEHTAAT | LA | LA | ||
| 20797 | INIÖ | LA | LA | ||
| 20798 | INKERILÄ | LA | LA | ||
| 20799 | INKEROINEN | 21.3.1964 | KH | 26.7.1967 | KV |
| 20800 | INKILÄ | LA | LA | ||
| 20801 | ISKO | LA | LA | ||
| 20802 | ISOEVO | LA | LA | ||
| 20803 | ISOJOKI | LA | LA | ||
| 20806 | ISOKYRÖ | LA | LA | ||
| 20804 | ISO-OKSALA | LA | LA | ||
| 20805 | ISORÖYHIÖ | LA | LA | ||
| 20807 | ISTUNMÄKI | LA | LA | ||
| 20808 | ITÄ-AURE | LA | LA | ||
| 20809 | ITÄ-KARTTULA | LA | LA | ||
| 20810 | ITÄKOSKI | LA | LA | ||
| 20811 | ITÄKYLÄ | LA | LA | ||
| 20812 | ITÄ-SOISALO | LA | LA | ||
| 20813 | IVALO | 24.2.1982 | ? | LA | |
| 20814 | JAAKONVAARA | LA | LA | ||
| 21337 | JAALA | 31.12.1959 | KV | KV | |
| 20815 | JAALA | LA | LA | ||
| 20816 | JAALANKA | LA | LA | ||
| 20817 | JAARA | LA | LA | ||
| 20818 | JAKARI | LA | LA | ||
| 20820 | JAKKUKYLÄ | LA | LA | ||
| 20819 | JAKKULA | LA | LA | ||
| 20821 | JAKOKOSKI | LA | LA | ||
| 20822 | JALASJOKI | LA | LA | ||
| 20823 | JALASJÄRVI | LA | LA | ||
| 20824 | JALASTO | LA | LA | ||
| 20825 | JANAKKALA | LA | LA | ||
| 20826 | JAVARUS | LA | LA | ||
| 20827 | JESIÖ | LA | LA | ||
| 20828 | JOENPOHJA | LA | LA | ||
| 20829 | JOENSUU | LA | LA | ||
| 20830 | JOENSUU 1 | LA | LA | ||
| 20831 | JOENSUU 2 | LA | LA | ||
| 20832 | JOENSUU 3 | LA | LA | ||
| 20833 | JOKELA | 14.6.1953 | KH | LA | |
| 20834 | JOKIHAARA | LA | LA | ||
| 20835 | JOKIJÄRVI | LA | LA | ||
| 20836 | JOKIKUNTA | LA | LA | ||
| 20837 | JOKIKYLÄ | LA | LA | ||
| 20838 | JOKINIEMI | LA | LA | ||
| 20839 | JOKIRINNE | LA | LA | ||
| 20840 | JOKISIVU | LA | LA | ||
| 20841 | JOKISUO | LA | LA | ||
| 20842 | JOLOSKYLÄ | LA | LA | ||
| 20843 | JONGUNJOKI | LA | LA | ||
| 20844 | JORMUA | 12.6.1958 | KH | LA | |
| 20845 | JOROINEN | LA | LA | ||
| 20884 | JORVIRUOKO | LA | LA | ||
| 20846 | JOUKIO | LA | LA | ||
| 19181 | JOUKOKYLÄ | 11.11.1981 | KV | KV | |
| 20847 | JOUTSA | LA | LA | ||
| 20848 | JOUTSENO | LA | LA | ||
| 20849 | JUANKOSKI | LA | LA | ||
| 20850 | JUKAJA | LA | LA | ||
| 20851 | JUMINEN | LA | LA | ||
| 20852 | JUMISKO | LA | LA | ||
| 20853 | JUOKSENKI | LA | LA | ||
| 20854 | JUOKSLAHTI | LA | LA | ||
| 20855 | JURMU | LA | LA | ||
| 20856 | JURVA | LA | LA | ||
| 20863 | JURVA | LA | LA | ||
| 20861 | JUTTILA | LA | LA | ||
| 20857 | JUUJÄRVI | LA | LA | ||
| 20862 | JUUKA | LA | LA | ||
| 20858 | JUURIKKA | LA | LA | ||
| 20859 | JUURIKKAMÄKI | LA | LA | ||
| 20860 | JUURIKORPI | LA | LA | ||
| 20864 | JUVA | LA | LA | ||
| 20865 | JUVOLA | LA | LA | ||
| 20866 | JYLHÄ | LA | LA | ||
| 20867 | JYLHÄMÄ | LA | LA | ||
| 20868 | JYLHÄNKYLÄ | LA | LA | ||
| 20869 | JYLLI | LA | LA | ||
| 20870 | JYRKKÄ | LA | LA | ||
| 20871 | JYRÄNKÖ | LA | LA | ||
| 20872 | JYSKÄ | LA | LA | ||
| 20873 | JYVÄSKYLÄ | LA | LA | ||
| 20874 | JYVÄSKYLÄ 1 | LA | LA | ||
| 20875 | JÄMIJÄRVI | 25.5.1955 | KH | LA | |
| 20876 | JÄMINKIPOHJA | LA | LA | ||
| 20877 | JÄMSÄNKOSKI | LA | LA | ||
| 20878 | JÄNISKOSKEN VOIMALAITOS | LA | LA | ||
| 20879 | JÄNISSALO | LA | LA | ||
| 20880 | JÄPPILÄ | LA | LA | ||
| 20881 | JÄRVELÄ | LA | LA | ||
| 20882 | JÄRVENPÄÄ | LA | LA | ||
| 20883 | JÄRVIJOKI | LA | LA | ||
| 20885 | JÄÄHDYSPOHJA | LA | LA | ||
| 20886 | JÄÄSKÖ | LA | LA | ||
| 20887 | KAAKAMO | LA | LA | ||
| 20888 | KAAMANEN | 13.6.1958 | KH | LA | |
| 20889 | KAARINA | LA | LA | ||
| 20890 | KAARTILA | LA | LA | ||
| 20891 | KAAVI | LA | LA | ||
| 20892 | KAIJALA | LA | LA | ||
| 20893 | KAIKKONEN | LA | LA | ||
| 20894 | KAINASTO | 17.7.1958 | KH | LA | |
| 20895 | KAINUUNKYLÄ | LA | LA | ||
| 20896 | KAINUUNMÄKI | LA | LA | ||
| 20897 | KAIPIAINEN | LA | LA | ||
| 20898 | KAITAINEN | LA | LA | ||
| 20899 | KAITAKOSKI | LA | LA | ||
| 20900 | KAITURINPÄÄ | LA | LA | ||
| 20901 | KAIVANTO | LA | LA | ||
| 20902 | KAJAANI | LA | LA | ||
| 20903 | KAJOO | LA | LA | ||
| 20904 | KAKKURI | LA | LA | ||
| 20905 | KALAHOLMA | 15.4.1965 | KV | LA | |
| 20906 | KALAJOKI | LA | LA | ||
| 20907 | KALAKOSKI | LA | LA | ||
| 20908 | KALAKS | LA | LA | ||
| 20909 | KALETON | LA | LA | ||
| 20910 | KALEVA | LA | LA | ||
| 20911 | KALHO | LA | LA | ||
| 20912 | KALMARI | LA | LA | ||
| 20913 | KALMAVIRTA | LA | LA | ||
| 20914 | KALMO | LA | LA | ||
| 20917 | KALOINEN | LA | LA | ||
| 20915 | KALTIMO | LA | LA | ||
| 20916 | KALTIMO as. | LA | LA | ||
| 20918 | KANALA | LA | LA | ||
| 20919 | KANGASAHO | LA | LA | ||
| 20920 | KANGASALA | LA | LA | ||
| 20921 | KANGASALA as. | LA | LA | ||
| 20922 | KANGASKYLÄ | LA | LA | ||
| 20923 | KANGASLAHTI | LA | 15.3.1991 | KH | |
| 20924 | KANGASLAMPI | LA | LA | ||
| 20925 | KANGASNIEMI | LA | LA | ||
| 20926 | KANKAANPÄÄ | LA | LA | ||
| 20927 | KANKAANPÄÄ as. | LA | LA | ||
| 20928 | KANNONJÄRVI | LA | LA | ||
| 20929 | KANNONSAHA | LA | LA | ||
| 20930 | KANNUS | LA | LA | ||
| 20931 | KANNUSJÄRVI | LA | LA | ||
| 20932 | KANSOLA | LA | LA | ||
| 20933 | KANTALA | LA | LA | ||
| 20934 | KANTEENMAA | LA | LA | ||
| 20935 | KANTELE | LA | LA | ||
| 20936 | KANTOMAANPÄÄ | LA | LA | ||
| 20937 | KARESUANTO | LA | LA | ||
| 20938 | KARHI | LA | LA | ||
| 21218 | KARHULA | KV | KV | ||
| 21219 | KARHULA | KV | KV | ||
| 20939 | KARHUNKANGAS | LA | LA | ||
| 21220 | KARIHAARA | LA | KV | ||
| 21221 | KARIHAARA | LA | KV | ||
| 21222 | KARIHAARA | LA | KV | ||
| 21223 | KARIJOKI | LA | KV | ||
| 21224 | KARILANMAA | LA | KV | ||
| 21225 | KARINKANTA | LA | KV | ||
| 21226 | KARKKILA | LA | KV | ||
| 21227 | KARKKILA | LA | KV | ||
| 21228 | KARKKILA | LA | KV | ||
| 21229 | KARKKILA | LA | KV | ||
| 21230 | KARKKU | LA | KV | ||
| 21231 | KARKKU | LA | KV | ||
| 21232 | KARKKULA | LA | KV | ||
| 21233 | KARPERÖ | LA | KV | ||
| 21234 | KARSIKAS | LA | KV | ||
| 21235 | KARSTULA | LA | KV | ||
| 21236 | KARTANO | LA | KV | ||
| 21237 | KARTTULA | 20.9.1950 | HD | 4.6.1962 | HD |
| 21238 | KARUNKI | LA | KV | ||
| 21239 | KARUNKI | LA | KV | ||
| 19865 | KARVAT | LA | KV | ||
| 21240 | KARVIA | LA | KV | ||
| 21241 | KARVILA | LA | KV | ||
| 21242 | KARVIO | LA | KV | ||
| 21243 | KARVIONKANAVA | LA | KV | ||
| 21244 | KARVONEN | LA | KV | ||
| 21245 | KARVOSKYLÄ | LA | KV | ||
| 21246 | KASARMILA | LA | KV | ||
| 21247 | KASTELLI | LA | KV | ||
| 21248 | KATAJAMÄKI | LA | KV | ||
| 21249 | KATAJARANTA | LA | KV | ||
| 21250 | KATERMA | LA | KV | ||
| 21251 | KATINHÄNTÄ | LA | KV | ||
| 21252 | KAUHAJOKI | LA | KV | ||
| 21253 | KAUHAJOKI | LA | KV | ||
| 21254 | KAUHAJOKI K.K. | LA | KV | ||
| 21255 | KAUHAVA | LA | 4.3.1958 | KV | |
| 21256 | KAUHAVA | LA | KV | ||
| 21257 | KAUHAVA K.K. | 23.5.1955 | KH | KV | |
| 21258 | KAUKALAMPI | LA | KV | ||
| 21259 | KAUKALAMPI | LA | KV | ||
| 21260 | KAUKAS | LA | KV | ||
| 21261 | KAUKAS | LA | KV | ||
| 21263 | KAUKJÄRVI | LA | KV | ||
| 21264 | KAUKLAHTI | LA | KV | ||
| 21265 | KAUKONEN | LA | KV | ||
| 21262 | KAULIRANTA | LA | KV | ||
| 21266 | KAUPPI | LA | KV | ||
| 21267 | KAUPPILA | LA | KV | ||
| 21268 | KAUPPILANMÄKI | 13.8.1966 | KH | KV | |
| 21269 | KAURILA | LA | KV | ||
| 21270 | KAUSALA | LA | KV | ||
| 21271 | KAUSALA | LA | KV | ||
| 21272 | KAUSTINEN | 24.6.1958 | KH | KV | |
| 21273 | KAUTIAINEN | LA | KV | ||
| 21274 | KAUTTUA | LA | KV | ||
| 21275 | KAUVATSA AS. | LA | KV | ||
| 21276 | KAUVATSA AS. | LA | KV | ||
| 21277 | KAVALA | LA | KV | ||
| 21278 | KEIKYÄ | LA | KV | ||
| 21279 | KEITELE | LA | KV | ||
| 21280 | KELA | LA | KV | ||
| 21281 | KELJO | LA | KV | ||
| 21282 | KELLARPELTO | LA | KV | ||
| 21283 | KELLO | LA | KV | ||
| 21284 | KELLOKOSKI | LA | KV | ||
| 21285 | KELLOSELKÄ | LA | KV | ||
| 21286 | KELUJÄRVI | LA | KV | ||
| 21287 | KELVÄ | LA | KV | ||
| 21288 | KEMI | LA | KV | ||
| 21289 | KEMI | LA | KV | ||
| 21290 | KEMI | LA | KV | ||
| 21291 | KEMI | LA | KV | ||
| 21292 | KEMIJÄRVI | LA | KV | ||
| 21293 | KEMIJÄRVI | LA | KV | ||
| 21294 | KEMILÄ | LA | KV | ||
| 21295 | KEMPELE | LA | KV | ||
| 21296 | KEMPELE | LA | KV | ||
| 21297 | KENRAALINKYLÄ | LA | KV | ||
| 21298 | KERAVA | LA | KV | ||
| 21299 | KERAVA | LA | KV | ||
| 21300 | KERAVA | LA | KV | ||
| 21303 | KERIMÄKI | LA | KV | ||
| 21301 | KERKONJOENSUU | LA | KV | ||
| 21302 | KESTILÄ | LA | KV | ||
| 21305 | KESVALAHTI | LA | KV | ||
| 21304 | KESÄLAHTI | LA | KV | ||
| 21306 | KEURUU | LA | KV | ||
| 21307 | KIHLANKI | LA | KV | ||
| 21308 | KIHNIÖ | 7.7.1958 | KH | KV | |
| 21309 | KIHNIÖ AS. | LA | KV | ||
| 21310 | KIIKKA | LA | KV | ||
| 21362 | KIIKOINEN | KV | KV | ||
| 21363 | KIIMAJÄRVI | KV | KV | ||
| 21364 | KIIMINKI | KV | KV | ||
| 21365 | KIISTALA | KV | KV | ||
| 21366 | KILLINKOSKI | KV | KV | ||
| 21367 | KILO | KV | KV | ||
| 21368 | KILVAKKALA | KV | KV | ||
| 21369 | KIMITO | KV | KV | ||
| 21370 | KIMO | KV | KV | ||
| 21371 | KINAHMO | KV | KV | ||
| 21372 | KINNULA | 11.6.1953 | KH | KV | |
| 21373 | KIPINÄ | KV | KV | ||
| 21374 | KIRPISTÖ | KV | KV | ||
| 21375 | KITEE | KV | KV | ||
| 21376 | KITINOJA | KV | KV | ||
| 21377 | KITTILÄ | KV | KV | ||
| 21378 | KITULA | KV | KV | ||
| 21379 | KIURUVEDSI | KV | KV | ||
| 21380 | KIVIJÄRVI | KV | KV | ||
| 21381 | KIVILOMPOLO | KV | KV | ||
| 21382 | KIVISUO | KV | 17.1.1972 | KH | |
| 21383 | KLAUKKALA | KV | KV | ||
| 21384 | KNAAPILA | KV | KV | ||
| 21385 | KODESJÄRVI | KV | KV | ||
| 21386 | KODISJOKI | KV | KV | ||
| 21387 | KODJALA | KV | KV | ||
| 21388 | KOIJÄRVI | KV | KV | ||
| 21389 | KOIRAKOSKI | KV | KV | ||
| 21390 | KOITSANLAHTI | KV | KV | ||
| 21391 | KOIVISTO | 11.4.1956 | KH | KV | |
| 21392 | KOIVISTONKYLÄ | KV | KV | ||
| 21393 | KOIVISTONLUOTO | KV | KV | ||
