| 2265 | AAVASAKSA | 25.10.1928 | EH | 15.8.1957 | EH | A |
| 2266 | AHMAS | 5.11.1930 | EH | 2.10.1950 | EH | A |
| 2267 | AHMOVAARA | 12.2.1935 | EH | 19.7.1955 | EH | B |
| 2268 | AHTIALA | 15.5.1929 | KH | 17.10.1959 | EH | A |
| 2269 | AHVIONSAARI | 9.2.1937 | EH | 13.2.1946 | EH | A |
| 2270 | AITOLAHTI | 10.9.1936 | EH | 31.12.1969 | KH | A |
| 2271 | AITOO | 23.3.1923 | EH | 26.2.1954 | EH | A |
| 2272 | AITTOJÄRVI | 9.11.1937 | EH | 12.3.1952 | EH | B |
| 2273 | ALALAMPI | 22.7.1929 | EH | 3.11.1939 | EH | B |
| 2274 | ALATEMMES | 7.11.1937 | EH | 14.5.1946 | EH | A |
| 2275 | ALATTU | 28.5.1922 | EH | 3.7.1944 | EH | B |
| 2276 | ALAVUOKKI | 1.4.1932 | EH | 18.11.1958 | EH | A |
| 2277 | ALHO | 26.1.1923 | EH | 26.2.1935 | EH | A |
| 2278 | ALPUA | 8.11.1937 | EH | 24.5.1957 | EH | A |
| 2279 | ALVETTULA | 30.1.1937 | EH | 8.12.1953 | EH | A |
| 2280 | ANETTU | 30.1.1937 | EH | 8.12.1953 | EH | A |
| 2281 | ANTREA | 1.11.1927 | EH | 22.4.1943 | EH | A |
| 2282 | ARPELA | 25.4.1939 | EH | 21.11.1963 | EH | B |
| 2283 | AUTTI | 1.1.1934 | EH | 11.4.1939 | EH | A |
| 2284 | ELISENVAARA | 12.11.1926 | EH | 20.1.1944 | EH | A |
| 2285 | ENSO | 5.5.1928 | EH | 2.7.1939 | EH | A |
| 2286 | EPILÄ | 5.4.1924 | EH | 15.8.1942 | EH | A |
| 2287 | ERVELÄ | 24.4.1939 | EH | 10.5.1951 | EH | A |
| 2288 | ESKOLA | 14.4.1925 | EH | 10.5.1952 | EH | A |
| 2303 | ETELÄ-PIRKKALA | 14.5.1936 | EH | 6.11.1937 | EH | A |
| 2304 | EVIJÄRVI | 9.2.1929 | EH | 19.1.1952 | EH | A |
| 2305 | FAGERVIK | 25.4.1928 | EH | 11.11.1931 | EH | A |
| 2306 | FORSSA | 3.8.1923 | KV | 24.8.1949 | EH | A |
| 4641 | GRANKULLA | 11.5.1923 | EH | 12.3.1930 | EH | A |
| 6291 | HAAPAJÄRVI | |||||
| 4644 | HAAPAKOSKI AS | 8.3.1937 | EH | 18.1.1952 | EH | B |
| 4643 | HAAPAKOSKI AS | 20.4.1928 | EH | 23.9.1936 | EH | B |
| 4645 | HAAVISTO | 27.8.1928 | EH | 10.11.1957 | EH | B |
| 4646 | HAHTOLA | 7.1.1929 | EH | 16.4.1930 | EH | A |
| 5510 | HAMINA | 10.12.1925 | KH | 8.3.1954 | EH | B |
| 5508 | HAMINA | 22.11.1924 | EH | 9.2.1945 | EH | B |
| 5512 | HAMINA | 27.5.1927 | EH | 26.7.1944 | EH | B |
| 5513 | HAMINA | 4.1.1937 | EH | 13.10.1938 | EH | A |
| 5507 | HAMINA | 1.11.1928 | EH | 29.10.1930 | EH | B |
| 5509 | HAMINA | EH | EH | B | ||
| 5511 | HAMINA | EH | EH | B | ||
| 5514 | HAMMASLAHTI | 31.5.1922 | EH | 17.2.1937 | EH | B |
| 5515 | HANKASALMI | - | ||||
| 5516 | HARALDSBY | - | ||||
| 5517 | HARJAVALTA | 11.10.1929 | EH | 21.10.1946 | EH | |
| 5518 | HARJAVALTA | - | ||||
| 5519 | HARJU | - | ||||
| 5520 | HARVIALA | - | ||||
| 5521 | HATANPÄÄ | - | ||||
| 5522 | HATTU | - | ||||
| 19215 | HEINJOKI As. | - | ||||
| 5525 | HEINOLA | 9.9.1950 | EH | 6.9.1955 | EH | B |
| 5526 | HEITUNLAHTI | - | ||||
| 21339 | HELSINKI | 15.2.1952 | KV | KV | ||
| 2255 | HELSINKI | - | ||||
| 19613 | HELSINKI 1 | 6.10.1923 | EH | 1.9.1956 | EH | |
| 19619 | HELSINKI 1 | 16.11.1937 | EH | 18.4.1952 | EH | |
| 19617 | HELSINKI 1 | 23.11.1938 | EH | 22.6.1950 | EH | |
| 19615 | HELSINKI 1 | 22.6.1926 | EH | 27.1.1949 | EH | |
| 19614 | HELSINKI 1 | 25.5.1923 | EH | 8.3.1948 | EH | |
| 19616 | HELSINKI 1 | 3.9.1937 | EH | 11.11.1947 | EH | |
| 19618 | HELSINKI 1 | 23.9.1935 | EH | EH | ||
| 19620 | HELSINKI H:o II | 13.10.1921 | EH | 25.11.1922 | EH | |
| 19621 | HELSINKI H:o II | 2.7.1921 | EH | 25.1.1922 | EH | |
| 5527 | HERNEJÄRVI | - | ||||
| 5528 | HERRALA | - | ||||
| 5523 | HIENJOKI As. | - | ||||
| 5524 | HIENJOKI As. | - | ||||
| 5529 | HIETAMÄKI | - | ||||
| 5530 | HIKIÄ | - | ||||
| 5531 | HILTULA | - | ||||
| 5532 | HIRVENSALMI | - | ||||
| 5533 | HIRVIKOSKI | - | ||||
| 5534 | HIRVILAHTI | - | ||||
| 5535 | HONKAKOSKI | - | ||||
| 5536 | HONKANIEMI | - | ||||
| 5537 | HOPLAKS | - | ||||
| 5538 | HORONTAIPALE | P2a1 | A | |||
| 5539 | HOVINSAARI | - | ||||
| 5540 | HUHMARKOSKI | - | ||||
| 5541 | HUMPPILA | - | ||||
| 5542 | HUUTIJÄRVI | 15.5.1936 | EH | 11.6.1956 | EH | B |
| 5543 | HUUTOKOSKI | - | ||||
| 5544 | HUUTOMÄKI | - | ||||
| 5545 | HYRKÄS | - | ||||
| 5546 | HYVINKÄÄ | - | ||||
| 5547 | HYYPPÄ | - | ||||
| 5552 | HÄMEENLINNA | 9.1.1925 | EH | 21.12.1963 | EH | B |
| 5551 | HÄMEENLINNA | 2.9.1925 | EH | 9.9.1949 | EH | B |
| 5553 | HÄMEENLINNA | 9.11.1925 | EH | 14.10.1947 | EH | B |
| 5554 | HÄMEENLINNA | 14.11.1925 | EH | 17.12.1942 | EH | B |
| 5549 | HÄMEENLINNA | 14.9.1925 | EH | 21.4.1941 | EH | B |
| 5555 | HÄMEENLINNA | 29.11.1925 | EH | 28.1.1940 | EH | B |
| 5548 | HÄMEENLINNA | 10.11.1928 | EH | 13.7.1929 | EH | B |
| 5550 | HÄMEENLINNA | - | ||||
| 5556 | HÄMEENLINNA | - | ||||
| 5557 | HÄMEENLINNA 1 | 11.9.1925 | EH | 23.8.1946 | EH | B |
| 5558 | HÄRKÄLÄ | - | ||||
| 5559 | HÄRMÄ | - | ||||
| 5560 | HÖGFORS | - | ||||
| 5561 | HÖGSÅRA | - | ||||
| 5562 | IHODE | - | ||||
| 5568 | IISALMI | 7.2.1930 | EH | 30.11.1950 | EH | B |
| 5563 | IISALMI | - | ||||
| 5564 | IISALMI | - | ||||
| 5565 | IISALMI | - | ||||
| 5566 | IISALMI | - | ||||
| 5567 | IISALMI | - | ||||
| 5569 | IISVESI | EH | EH | B | ||
| 5570 | IITTALA | - | ||||
| 5571 | ILMAJOKI As. | - | ||||
| 5572 | ILMAJOKI as. | - | ||||
| 5573 | INARI | - | ||||
| 5574 | INGÅ st. | EH | EH | B | ||
| 5575 | INHA | 16.3.1930 | EH | 17.7.1958 | EH | B |
| 5576 | INKEROINEN | 14.5.1929 | EH | 26.1.1949 | EH | B |
| 5577 | INO | EH | EH | B | ||
| 5578 | IRJANNE | - | ||||
| 5580 | ISOKYRÖ | 28.12.1938 | EH | 15.10.1952 | EH | |
| 5579 | ISOKYRÖ k.k. | - | ||||
| 5581 | ISOÄINIÖ | - | ||||
| 5582 | JAAKKIMA | - | ||||
| 5583 | JAKKULA | - | ||||
| 5584 | JALASJÄRVI | - | ||||
| 5585 | JOENSUU | - | ||||
| 5586 | JOENSUU | - | ||||
| 5587 | JOENSUU | - | ||||
| 5588 | JOENSUU 1 | - | ||||
| 5589 | JOKELA | - | ||||
| 5590 | JOKIPII | EH | EH | B | ||
| 5591 | JORMUA | - | ||||
| 5592 | JOROINEN | - | ||||
| 5593 | JOUTSELKÄ | - | ||||
| 5594 | JUANKOSKI | - | ||||
| 5595 | JUHANNUSKYLÄ | - | ||||
| 5596 | JUKKOLA | - | ||||
| 5597 | JUOKSLAHTI | - | ||||
| 5598 | JUORNAANKYLÄ | EH | EH | B | ||
| 5599 | JUURIKKA | EH | EH | B | ||
| 5600 | JUURIKORPI | EH | EH | B | ||
| 5601 | JUVA | - | ||||
| 5602 | JYVÄSKYLÄ | - | ||||
| 5603 | JYVÄSKYLÄ | - | ||||
| 5604 | JYVÄSKYLÄ | - | ||||
| 44 | JÄMIJÄRVI | 21.12.1955 | EH | EH | ? | |
| 5606 | JÄMSÄ | - | ||||
| 5607 | JÄMSÄNKOSKI | - | ||||
| 5608 | JÄNISJÄRVI | - | ||||
| 5609 | JÄRVENPÄÄ | - | ||||
| 5610 | JÄÄSKI | 11.6.1928 | -EH | 13.3.1940 | EH | - |
| 5611 | KAAMANEN | - | ||||
| 5612 | KAARINA | - | ||||
| 5613 | KAARLAHTI | - | ||||
| 5614 | KAIPAA | - | ||||
| 5615 | KAIPIAINEN | EH | EH | B | ||
| 5616 | KAIRALA | - | ||||
| 5617 | KAIRLAHTI | - | ||||
| 5618 | KAITJÄRVI | EH | EH | B | ||
| 21620 | KAIVANTO | 28.5.1932 | KV | 4.5.1963 | KV | ? |
| 5619 | KAJAANI | EH | EH | B | ||
| 5620 | KAJAANI | - | ||||
| 5621 | KAJAANI | - | ||||
| 5622 | KAJAANI | - | ||||
| 5623 | KAJAANI | - | ||||
| 5624 | KAKSKERTA | - | ||||
| 5625 | KALALAMPI | - | ||||
| 5626 | KALANTI | - | ||||
| 5627 | KALLIOKOSKI | EH | EH | B | ||
| 5628 | KALVITSA | - | ||||
| 5629 | KANGASALA | 14.10.1928 | -EH | 30.1.1951 | EH | - |
| 5630 | KANGASALA | - | ||||
| 5631 | KANGASALA AS. | EH | EH | B | ||
| 5632 | KANGASALA as. | EH | EH | B | ||
| 21594 | KANGASLAMPI | 27.10.1922 | KV | 16.8.1965 | KV | ? |
| 5633 | KANGASLAMPI | - | ||||
| 5634 | KANNELJÄRVI | - | ||||
| 5635 | KANNONKOSKI | - | ||||
| 5636 | KANTALA | EH | EH | B | ||
| 5637 | KAPEASALMI | - | ||||
| 5638 | KARHE | - | ||||
| 5639 | KARHULA | - | ||||
| 5640 | KARKEALA | 21.12.1918 | EH | 3.5.1939 | EH | B |
| 5641 | KARKKU | - | ||||
| 5642 | KARVIONKANAVA | - | ||||
| 5643 | KARVOSKYLÄ | EH | EH | B | ||
| 5644 | KATAJAMÄKI | - | ||||
| 5645 | KAUHAJOKI K.K. | - | ||||
| 5646 | KAUHAVA | - | ||||
| 5647 | KAUKJÄRVI | - | ||||
| 5648 | KAULIRANTA | - | ||||
| 5649 | KAUPPILANMÄKI | - | ||||
| 5650 | KAUSALA | - | ||||
| 5651 | KAUVATSA | - | ||||
| 5652 | KAUVATSA As. | EH | EH | B | ||
| 5653 | KAUVATSA as. | - | ||||
| 5654 | KAVANTSAARI | - | ||||
| 5655 | KEIHÄRINKOSKI | - | ||||
| 5656 | KELLO | - | ||||
| 5657 | KELLOKOSKI | EH | EH | B | ||
| 5658 | KELLOMÄKI | - | ||||
| 5659 | KEMI | EH | EH | B | ||
| 5660 | KEMI | - | ||||
| 5661 | KEMIJÄRVI | - | ||||
| 5662 | KEMPELE | EH | EH | B | ||
| 2241 | KERAVA | - | ||||
| 5663 | KERAVA | - | ||||
| 5664 | KERAVA | - | ||||
| 5665 | KERAVA | - | ||||
| 5666 | KERTSALO | - | ||||
| 5667 | KEURUU | - | ||||
| 5668 | KIANNANNIEMI | - | ||||
| 5669 | KILLINKOSKI | EH | EH | B | ||
| 5670 | KILO | - | ||||
| 5671 | KIMITO | - | ||||
| 5672 | KIPINÄ | - | ||||
| 5673 | KIRKKOJOKI | - | ||||
| 5674 | KITELÄ | - | ||||
| 5675 | KIVENNAPA | - | ||||
| 5676 | KIVINIEMI | 11.7.1922 | EH | 28.4.1939 | EH | B |
| 5677 | KIVINIEMI As. | - | ||||
| 5678 | KLAUKKALA | - | ||||
| 5679 | KOIJÄRVI | - | ||||
| 5680 | KOIRINOJA | 6.6.1923 | EH | 2.5.1939 | EH | B |
| 5681 | KOIRINVAARA | - | ||||
| 5682 | KOIVISTO | 22.1.1926 | EH | 10.12.1943 | EH | B |
| 5683 | KOIVU | EH | EH | B | ||
| 5684 | KOJONPERÄ | - | ||||
| 5685 | KOLHO | 7.9.1919 | EH | 29.10.1947 | EH | B |
| 5686 | KOLI | - | ||||
| 5687 | KOMU | - | ||||
| 5688 | KONNEVESI | - | ||||
| 5689 | KONTIOMÄKI | - | ||||
| 5690 | KOPSALA | - | ||||
| 5691 | KORIA | - | ||||
| 5692 | KORIA | - | ||||
| 5693 | KORPI | - | ||||
| 5694 | KORPISELKÄ | - | ||||
| 5695 | KORSO | - | ||||
| 5697 | KOSKI H.l | - | ||||
| 45 | KOSKI H.L. | 22.12.1933 | EH | EH | ? | |
| 5696 | KOSKI H.L. | - | ||||
| 5698 | KOSKI T.L. | - | ||||
| 5699 | KOSKI T.l. | - | ||||
| 5701 | KOTKA | - | ||||
| 5702 | KOTKA | - | ||||
| 5703 | KOTKA | - | ||||
| 5700 | KOTOLATO | - | ||||
| 5704 | KOUVOLA | - | ||||
| 5705 | KOVJOKI | - | ||||
| 2240 | KRISTINESTAD | - | Lyhyt | |||
| 5706 | KUHMOINEN | - | ||||
| 5707 | KUISEMA | - | ||||
| 5708 | KUITULA | - | ||||
| 5709 | KUIVANIEMI | - | ||||
| 5710 | KULOVESI | - | ||||
| 5711 | KULUNTALAHTI | - | ||||
| 5712 | KUMILA | - | ||||
| 5713 | KUOHU | - | ||||
| 5714 | KUOKKALA | - | ||||
| 5715 | KUOKKANIEMI | - | ||||
| 5717 | KUOPIO | 1.10.1924 | EH | 7.1.1942 | EH | A |
| 5716 | KUOPIO | 29.1.1924 | EH | 28.4.1939 | EH | A |
| 5718 | KUOPIO | 9.2.1924 | EH | 28.3.1934 | EH | A |
| 5719 | KUOPIO | 20.1.1929 | EH | 29.11.1930 | EH | A |
| 5721 | KUOPIO 1 | 15.5.1924 | EH | 2.5.1939 | EH | |
| 20321 | KUOPIO 1 | 7.1.1929 | LV | LV | ||
| 5720 | KUOPIO 1 | |||||
| 5722 | KURENPOLVI | - | ||||
| 5723 | KURJALANRANTA | - | ||||
| 5724 | KUSTAVI | - | ||||
| 5725 | KUTEMAJÄRVI | - | ||||
| 5726 | KUURMANPOHJA | - | ||||
| 5727 | KUUSAMO | - | ||||
| 5728 | KUUSENMÄKI | - | ||||
| 5729 | KUUSILUOTO | - | ||||
| 5730 | KUUSISTO | - | Suorakaide | |||
| 5731 | KYMENRANTA | - | ||||
| 5732 | KYMENTAKA | - | ||||
| 5733 | KYRKSLÄTT | - | ||||
| 5734 | KYRÖ | - | ||||
| 5735 | KYRÖSKOSKI | - | ||||
| 5736 | KYTTÄLÄ | - | ||||
| 5737 | KYYNÄRÖ | - | ||||
| 5738 | KÄENKOSKI | - | ||||
| 5739 | KÄKISALMI | - | ||||
| 5740 | KÄKISALMI | - | ||||
| 5741 | KÄKISALMI | - | ||||
| 5742 | KÄKISALMI | - | ||||
| 5743 | KÄPYLÄ | - | ||||
| 5744 | KÄRJENNIEMI | - | ||||
| 5745 | KÄRNÄ | - | ||||
| 5746 | KÄRSÄMÄKI | - | ||||
| 21615 | KÄÄRMELAHTI | 18.10.1921 | KV | 7.10.1952 | KV | ? |
| 5747 | KÄÄRMELAHTI | - | ||||
| 5748 | KÖKLAKS | - | ||||
| 5749 | LAHDENPOHJA | - | ||||
| 5750 | LAHTI | |||||
| 5751 | LAHTI 1 | |||||
| 5752 | LAITASAARI | - | ||||
| 5753 | LAITILA | - | ||||
| 5754 | LAMMINMÄKI | - | ||||
| 5755 | LAPPEENRANTA | - | ||||
| 5756 | LAPPEENRANTA | - | ||||
| 5757 | LAPPEENRANTA | - | ||||
| 5758 | LAPPEENRANTA | - | ||||
| 5759 | LAPPEENRANTA | - | ||||
| 5760 | LAPPEENRANTA | - | ||||
| 5761 | LAPPEENRANTA | - | ||||
| 5763 | LAPPI T.l | - | ||||
| 5762 | LAPPI T.L. | - | ||||
| 5764 | LAPPILA | - | ||||
| 5765 | LAPUA | - | ||||
| 5766 | LAUKAA | - | ||||
| 5767 | LAVIA | - | ||||
| 5768 | LEHMO | - | ||||
| 5769 | LEHTONIEMI | - | ||||
| 5770 | LEIPÄSUO | - | ||||
| 5771 | LEPPÄLAHTI | - | ||||
| 5772 | LEPPÄLAHTI As. | - | ||||
| 5773 | LEPPÄLAHTI as. | - | ||||
| 5774 | LEPPÄNIEMI | - | ||||
| 5775 | LEPPÄSYRJÄ | - | ||||
| 5776 | LEPPÄVESI | - | ||||
| 5777 | LIELAHTI | - | ||||
| 5778 | LIELAKS | - | ||||
| 5779 | LIETE | - | ||||
| 5780 | LIEVESTUORE | - | ||||
| 5781 | LIINAMAA | - | ||||
| 5782 | LILJENDAL | - | ||||
| 5783 | LILLPELLINGE | - | ||||
| 5784 | LIMINKA | - | ||||
| 5785 | LIPERI As. | - | ||||
| 5786 | LIPERI as. | - | ||||
| 5787 | LOHIKOSKI | - | ||||
| 5788 | LOHILUOMA | - | ||||
| 5789 | LOHINIVA | - | ||||
| 5790 | LOHJA | - | ||||
| 5791 | LOIMAA | - | ||||
| 2257 | LOPPI | 27.7.1953 | EH | EH | A | |
| 5792 | LOPPI | - | ||||
| 5793 | LUMIVAARA | - | ||||
| 5794 | LÄSKELÄNSUU | - | ||||
| 5795 | MAANINKA | 1.1.1927 | EH | 13.10.1951 | KH | - |
| 5796 | MAARIA | - | Avoin | |||
| 5797 | MAAVESI | - | ||||
| 5798 | MADEKOSKI | - | ||||
| 5799 | MAHNALA | - | ||||
| 5800 | MAKSLAHTI As. | - | ||||
| 5801 | MAKSLAHTI as. | - | ||||
| 5802 | MALM | - | ||||
| 5803 | MALM | - | ||||
| 5804 | MANAMANSALO | - | ||||
| 5805 | MANKALA | - | ||||
| 5806 | MANSIKKAMÄKI | - | ||||
| 5807 | MANTSINSAARI | - | ||||
| 5808 | MARIEHAMN | - | ||||
| 5809 | MARIEHAMN | - | ||||
| 5810 | MARIEHAMN | - | ||||
| 5811 | MARIEHAMN | - | ||||
| 5812 | MARIEHAMN | - | ||||
| 5813 | MARIEHAMN | - | ||||
| 5814 | MARIEHAMN | - | ||||
| 5815 | MARIEHAMN | - | ||||
| 5816 | MARIEHAMN | - | ||||
| 5817 | MARIEHAMN | - | ||||
| 5818 | MARIEHAMN | - | ||||
| 5819 | MARINKAINEN | - | ||||
| 5820 | MASKU | - | ||||
| 5821 | MATKU | - | ||||
| 5822 | MATKU | - | ||||
| 5823 | MELTAUS | - | ||||
| 5824 | METSÄMAA | - | ||||
| 5825 | MIESKONMÄKI | - | ||||
| 5826 | MIKKELI | - | ||||
| 5827 | MIKKELI | - | ||||
| 5828 | MIKKELI | - | ||||
| 5829 | MIKKELI | - | ||||
| 5830 | MIKKELI | - | ||||
| 5831 | MIKKELI | - | ||||
| 5832 | MIKKELI | - | ||||
| 8044 | MIKKELI 1 | - | ||||
| 5833 | MINKIÖ | 8.7.1930 | ?? | 8.12.1958 | EH | |
| 5834 | MOMMILA | - | ||||
| 5835 | MOSABACKA | - | ||||
| 5836 | MUOLAA | - | ||||
| 5837 | MUOLAA k.k. | 17.6.1928 | - | - | ||
| 5838 | MUROLE | - | ||||
| 5839 | MUSTASAARI | - | ||||
| 5840 | MUSTINLAHTI | - | ||||
| 5842 | MUURAME | 15.4.1927 | -EH | 4.1.1955 | EH | - |
| 5841 | MUURAME | - | ||||
| 5843 | MUURASJÄRVI | - | ||||
| 5844 | MYLLYKALLIO | - | ||||
| 5845 | MYLLYKOSKI | - | ||||
| 5846 | MYLLYPELTO | - | ||||
| 5847 | MYNÄMÄKI As. | - | ||||
| 5848 | MYNÄMÄKI as. | - | ||||
| 5849 | MYRKKY | - | ||||
| 5850 | MÅRTENSBY | - | ||||
| 5851 | MÄNTTÄ | - | ||||
| 5853 | MÄNTYHARJU as. | - | ||||
| 5852 | MÄNTYHARJU R.a. | - | ||||
| 5854 | MÄRKÄJÄRVI | - | ||||
| 5855 | MÄÄTTÄLÄNVAARA | - | ||||
| 5856 | MÖTTÖNEN | - | ||||
| 5857 | NAANTALI | - | ||||
| 5858 | NAANTALI | - | ||||
| 5859 | NAANTALI | - | ||||
| 5860 | NAISTENJÄRVI | - | ||||
| 5861 | NARVA | - | ||||
| 5862 | NICKBY | - | ||||
| 21621 | NIEMINEN | 28.5.1932 | KV | 4.5.1963 | KV | ? |
| 5863 | NIEMINEN | - | ||||
| 5864 | NIEMISJÄRVI | 17.3.1925 | EH | 21.11.1959 | EH | - |
| 5865 | NIEMISKYLÄ | - | ||||
| 5866 | Niinivedenpää | - | ||||
| 5867 | NISKA | - | ||||
| 5868 | NIVELAX | - | ||||
| 5869 | NOORMARKKU | 8.12.1932 | EH | 24.11.1951 | Karri Hara | - |
| 5870 | NORRSKATA | - | ||||
| 5871 | NOUSIAINEN As. | - | ||||
| 5872 | NOUSIAINEN as. | - | ||||
| 5873 | NUOJUA | - | ||||
| 5874 | NURMES | - | ||||
| 5875 | NURMI Vp. L. | - | ||||
| 5876 | NURMI Vp. l. | - | ||||
| 5877 | NURMIJÄRVI | - | ||||
| 5878 | NÄRPES | - | ||||
| 5879 | NÄÄDÄNMAA | - | ||||
| 5880 | NÄÄTÄOJA | - | ||||
| 5881 | OJAJÄRVI | - | ||||
| 5882 | OJAKKALA | - | ||||
| 5883 | OKSAVA | - | ||||
| 5884 | OLLILA | - | ||||
| 5885 | ONKAMO | - | ||||
| 5886 | ORAVAIS FABRIK | - | ||||
| 5887 | ORAVASAARI | - | ||||
| 5888 | ORIMATTILA | - | ||||
| 5889 | ORIMATTILA | - | ||||
| 5890 | ORINIEMI | - | ||||
| 5891 | OSARA | - | ||||
| 5892 | OULAINEN | - | ||||
| 5893 | OULU | - | ||||
| 5894 | OULU | - | ||||
| 5895 | OULU | - | ||||
| 5896 | OULU | - | ||||
| 5897 | OULU | - | ||||
| 5898 | OULU | - | ||||
| 5899 | OULU | - | ||||
| 5900 | OULU | - | ||||
| 5901 | OULU | - | ||||
| 5902 | OULU | - | ||||
| 8045 | OULU | - | ||||
| 5903 | OULU 1. | - | ||||
| 5904 | PAKAA As. | - | ||||
| 5905 | PAKAA as. | - | ||||
| 5912 | PALOLAN LEIRI | - | ||||
| 5906 | PALONURMI | - | ||||
| 5907 | PALTAMO | - | ||||
| 5908 | PALTANEN | - | ||||
| 5909 | PANKAKOSKI | - | ||||
| 5910 | PAPERO | - | ||||
| 5911 | PARKKIMA | - | ||||
| 5913 | PEIPOHJA | - | ||||
| 5914 | PENNALA | - | ||||
| 5915 | PERHO | - | ||||
| 5916 | PERKJÄRVI | - | ||||
| 5917 | PERO | - | ||||
| 5918 | PERTUNMAA | - | ||||
| 5919 | PETROMÄKI | - | ||||
| 5920 | PETSAMO | - | ||||
| 5921 | PETSAMO | - | ||||
| 5922 | PETSAMO | - | ||||
| 5923 | PETÄJÄRVI | - | ||||
| 5924 | PETÄJÄVESI | - | ||||
| 5925 | PIEKSÄMÄKI | - | ||||
| 5926 | PIEKSÄMÄKI As. | - | ||||
| 5927 | PIEKSÄMÄKI As. | - | ||||
| 5928 | PIHTIPUDAS | - | ||||
| 5929 | PIKKARALA | - | ||||
| 5930 | PIRTTIPOHJA | - | ||||
| 5931 | POMARKKU | - | ||||
| 5932 | PORI | - | ||||
| 5933 | PORI | - | ||||
| 5934 | PORI | - | ||||
| 5935 | PORI | - | ||||
| 5936 | PORI | - | ||||
| 5937 | PORI | - | ||||
| 5938 | PORI | - | ||||
| 5939 | PORI | - | ||||
| 5940 | PORI | - | ||||
| 5941 | PORI 1 | - | ||||
| 5942 | PUDASJÄRVI | - | ||||
| 5943 | PUHOS | - | ||||
| 5944 | PUIJO | - | ||||
| 5945 | PUNKAHARJU | - | ||||
| 5946 | PURALANKYLÄ | - | ||||
| 5947 | PUTKILAHTI | - | ||||
| 5948 | PUTULA | - | ||||
| 5949 | PUURTILA | - | ||||
| 5950 | PUUTIKKALA | - | ||||
| 5951 | PYHÄKYLÄ | - | ||||
| 5952 | PYHÄSALMI | - | ||||
| 5953 | PÄLKJÄRVI | - | ||||
| 5954 | PÄLKÄNE | - | ||||
| 5955 | PÖRSÄNMÄKI | - | ||||
| 5956 | PÖYTYÄ | - | ||||
| 5957 | RAAHE | - | ||||
| 5958 | RAAHE | - | ||||
| 5959 | RAAHE | - | ||||
| 5960 | RAAHE | - | ||||
| 5961 | RAALA | - | ||||
| 5962 | RAATE | - | ||||
| 5963 | RAIVOLA | - | ||||
| 5964 | RAJAJOKI | - | ||||
| 5965 | RAJAMÄKI | - | ||||
| 5966 | RANTSILA | - | ||||
| 5967 | RANUA | - | ||||
| 5969 | RAUMA | - | ||||
| 5970 | RAUMA | - | ||||
| 5971 | RAUMA | - | ||||
| 5972 | RAUMA | - | ||||
| 5973 | RAUMA | - | ||||
| 5974 | RAUTU As. | - | ||||
| 5975 | RAUTU as. | - | ||||
| 5976 | REPOSAARI | - | ||||
| 5977 | REPOSAARI | - | ||||
| 5978 | RIIHIKOSKI | 29.9.1926 | -EH | 26.4.1950 | EH | - |
| 5979 | RIIHIMÄKI | - | ||||
| 5980 | RIIHIMÄKI | - | ||||
| 5981 | RIISTAVESI | - | ||||
| 5982 | RISTEYS | - | ||||
| 5983 | RISTSEPPÄLÄ | - | ||||
| 5984 | ROIKONKOSKI | - | ||||
| 5985 | ROVA | - | ||||
| 5986 | ROVANIEMI | 24.4.1919 | EH | 13.12.1940 | EH | B |
| 5987 | ROVANIEMI | - | ||||
| 5988 | ROVANIEMI | - | ||||
| 5989 | ROVANIEMI | - | ||||
| 5990 | ROVANIEMI | - | ||||
| 5991 | RUHALA | - | ||||
| 5992 | RUOSNIEMI | - | ||||
| 5993 | RUTALAHTI | - | ||||
| 5994 | RYMÄTTYLÄ | - | ||||
| 5995 | RYTTYLÄ | - | ||||
| 5996 | RYÖNÄNJOKI | - | ||||
| 5997 | SAARI | - | ||||
| 5998 | SAARIJÄRVI | 23.1.1929 | EH | 16.11.1950 | EH | - |
| 5999 | SAIRALA | - | ||||
| 6000 | SAJANIEMI | - | ||||
| 6001 | SAKKOLA As. | - | ||||
| 6002 | SAKKOLA as. | - | ||||
| 6003 | SALMI | - | ||||
| 6004 | SALMIJÄRVI | - | ||||
| 41 | SALO | EH | EH | ? | ||
| 6005 | SALO | - | ||||
| 6006 | SALO | - | ||||
| 6007 | SALO | - | ||||
| 6008 | SAMPU | - | ||||
| 6009 | SANKOLA | - | ||||
| 6010 | SARAJÄRVI | - | ||||
| 6011 | SARKOLA | - | ||||
| 6012 | SATALINNA | - | ||||
| 6013 | SAUVAMÄKI | - | ||||
| 6014 | SAUVO | 11.11.1925 | EH | 11.4.1939 | EH | A |
| 6015 | SAVITAIPALE | - | ||||
| 21626 | SAVONLINNA | 30.1.1950 | KV | 8.11.1952 | KV | ? |
