| 20175 | AIRISTO | 7.8.1947 | LA | LA | |
| 20176 | AKKAHARJU | 7.3.1942 | MK | 30.7.1944 | MK |
| 20177 | ALAJOKI | 1.1.1942 | PT | PT | |
| 20178 | ALALAMPI | 27.4.1942 | MK | 5.1.1944 | EH |
| 20096 | ALALUOSTA | 28.12.1943 | LA | 16.10.1964 | KV |
| 17117 | ALAPIHLAJA | 2.3.1943 | LB | 21.12.1959 | LB |
| 20179 | ALASTAIPALE | 25.10.1943 | LA | 10.3.1949 | LA |
| 20326 | ALAVOINEN | 13.5.1944 | ?? | ?? | |
| 20180 | ALHO | 1.1.1942 | PT | PT | |
| 20181 | ANTREA as. | 1.5.1942 | PT | PT | |
| 19943 | ANTTOLA | 10.3.1949 | LA | 6.9.1956 | KV |
| 20182 | ARTJÄRVI as | 3.4.1944 | LA | LA | |
| 20983 | AUNUS | 12.3.1942 | KV | KV | |
| 19972 | BORGÅ | 4.5.1951 | KV | 24.1.1953 | KV |
| 22272 | DRAGSFJÄRD | 12.7.1943 | KH | KV | |
| 20183 | ELÄMÄJÄRVI | 2.10.1943 | LA | LA | |
| 19322 | ENSO | 19.12.1942 | KV | 11.1.1943 | KV |
| 20184 | EPILÄ | 10.1.1943 | LA | 30.11.1951 | KV |
| 20185 | ESSE | 31.12.1942 | LA | LA | |
| 20186 | ETELÄ-PETRUMA | 1.11.1942 | PT | PT | |
| 20187 | FORSBY SÅG | 27.7.1942 | PT | PT | |
| 20188 | HAAPALA | 21.5.1942 | LA | 19.3.1949 | LA |
| 20189 | HAARALA | 18.3.1949 | LA | LA | |
| 20190 | HALLA | 19.2.1944 | LA | 17.3.1949 | LA |
| 20191 | HALLI | 13.9.1947 | LA | 4.3.1949 | LA |
| 21330 | HALLI | 9.6.1958 | KH | KV | |
| 20061 | HANGÖ | 13.2.1945 | KV | 27.1.1955 | LV |
| 20192 | HANNILA | 10.1.1943 | PT | PT | |
| 20193 | HATSOLA | 1.1.1943 | PT | PT | |
| 19745 | HAUSJÄRVI | 30.10.1964 | KV | 8.2.1968 | KV |
| 20194 | HEINJOKI as. | 19.11.1941 | PT | PT | |
| 19770 | HEINOLA | 17.4.1944 | LA | 28.5.1948 | KV |
| 19940 | HELSINKI | 16.5.1938 | KV | 6.2.1953 | KV |
| 21213 | HELSINKI | 26.4.1944 | 26.12.1952 | KV | |
| 22330 | HELSINKI | 23.12.1949 | KV | 9.4.1952 | KV |
| 20306 | HELSINKI | 12.3.1957 | LV | LV | |
| 20157 | HELSINKI | 10.10.1942 | KV | KV | |
| 20195 | HIITOLA | 20.10.1941 | PT | PT | |
| 20196 | HITIS | 27.7.1942 | PT | PT | |
| 19771 | HOUTSKÄR | 30.10.1942 | KH | 18.1.1958 | KV |
| 20197 | HUMALJOKI | 1.1.1943 | PT | PT | |
| 20198 | HURUKSELA | 15.3.1949 | LA | LA | |
| 20199 | HUUVARI | 15.3.1949 | LA | LA | |
| 20200 | HYRSYLÄ | 1.10.1942 | PT | PT | |
| 20201 | HYYNILÄ | 1.2.1944 | PT | PT | |
| 20202 | HÄMEENKYLÄ | 1.8.1942 | PT | PT | |
| 20568 | HÄMEENLINNA | 10.3.1949 | LA | LA | |
| 20203 | HÄMEENLINNA 1 | 19.3.1943 | PT | PT | |
| 20204 | IHALA | 8.12.1941 | PT | PT | |
| 20205 | ILMEE | 1.5.1942 | PT | PT | |
| 19973 | ILOMANTSI | 2.2.1944 | KV | 5.3.1949 | LA |
| 20206 | INGÅ | 30.10.1943 | LA | 26.3.1952 | ?? |
| 4661 | INGÅ | 26.3.1952 | SF | SF | |
| 20207 | INO | 1.11.1942 | PT | PT | |
| 20208 | IVALO | 10.5.1943 | LA | 10.9.1947 | LA |
| 20209 | JAAKKIMA | 8.12.1941 | PT | PT | |
| 20398 | JESSOILA | 5.4.1942 | ? | LA | |
| 20210 | JOENSUU | 10.1.1943 | PT | PT | |
| 20211 | JUTTILA | 1.4.1942 | PT | PT | |
| 20212 | JYSKÄ | 1.11.1941 | PT | PT | |
| 20213 | JYVÄSKYLÄ 1 | 1.1.1942 | PT | PT | |
| 20214 | JYVÄSKYLÄ 2 | 1.1.1942 | PT | PT | |
| 20215 | JÄMSÄ | 3.12.1945 | LA | 9.8.1944 | LA |
| 20216 | JÄNISJÄRVI | 1.10.1941 | PT | PT | |
| 20217 | JÄÄSKI | 24.11.1941 | PT | PT | |
| 20218 | KAALAMO | 1.2.1942 | PT | PT | |
| 20219 | KAARLAHTI | 1.11.1942 | PT | PT | |
| 20220 | KAIPAA | 1.3.1943 | PT | PT | |
| 20221 | KALALAMPI | 1.12.1942 | PT | PT | |
| 20222 | KALANTI | 1.1.1936 | PT | PT | |
| 20223 | KALLBÄCK | 1.1.1943 | PT | PT | |
| 20224 | KANGASKYLÄ | 3.2.1945 | LA | LA | |
| 20225 | KANKARI | 25.10.1942 | LA | 10.3.1949 | LA |
| 20226 | KANNELJÄRVI | 24.11.1942 | PT | PT | |
| 21333 | KANNONKOSKI | 14.6.1958 | KH | 11.7.1958 | KH |
| 20227 | KANNONKOSKI | 17.8.1942 | LA | 26.1.1949 | LA |
| 20228 | KANNUS | 16.12.1942 | PT | PT | |
| 20229 | KANTTI | 1.11.1941 | PT | PT | |
| 22328 | KARHUMÄKI | 1.11.1942 | ?? | KV | |
| 20230 | KARIJOKI | 13.7.1942 | LA | 15.2.1945 | LA |
| 19974 | KARIJOKI | 4.5.1951 | KV | KV | |
| 20231 | KARKEALA | 10.8.1942 | PT | PT | |
| 20232 | KARVASSALMI | 16.3.1942 | PT | PT | |
| 20233 | KATINALA | 1.1.1942 | PT | PT | |
| 20234 | KEMIJÄRVI | 8.12.1942 | PT | PT | |
| 20235 | KERISYRJÄ | 1.7.1942 | PT | PT | |
| 20236 | KILPEENJOKI | 8.12.1941 | PT | PT | |
| 20323 | KINELAHTI | 18.5.1944 | ?? | ?? | |
| 20237 | KITELÄ | 24.11.1941 | PT | PT | |
| 20238 | KIURUVESI | 6.9.1942 | LA | 8.3.1964 | KH |
| 20239 | KIVIAPAJA | 1.5.1942 | PT | 10.3.1949 | LA |
| 20240 | KIVINIEMI | 1.11.1942 | PT | PT | |
| 20241 | KIVITAIPALE | 1.2.1942 | PT | PT | |
| 20242 | KOIRINOJA | 1.1.1942 | PT | PT | |
| 20243 | KOIVIO | 12.11.1942 | LA | 14.2.1945 | LA |
| 20244 | KOIVISTO | 1.10.1947 | PT | 19.11.1949 | LA |
| 20245 | KOJONKULMA | 6.6.1945 | LA | 10.3.1949 | LA |
| 20324 | KOLATSELKÄ | 12.5.1944 | ?? | ?? | |
| 20246 | KOLKONTAIPALE | 16.7.1943 | LA | 15.2.1946 | LA |
| 20247 | KOLMA | 21.1.1947 | LA | 7.3.1949 | LA |
| 20248 | KOLOSJOKI | 5.9.1942 | PT | PT | |
| 20325 | KONTOKKI | 15.5.1944 | ?? | ?? | |
| 20249 | KOPSALA | 1.10.1942 | PT | PT | |
| 20279 | KORPO | 1.7.1942 | LA | LA | |
| 20280 | KOSKENPÄÄ | 2.1.1943 | LA | 1.7.1952 | LA |
| 20281 | KOTKA | 18.9.1942 | LA | 11.6.1946 | LA |
| 20282 | KOTKA 2 | 26.1.1946 | LA | LA | |
| 20333 | KUHILASVAARA | 1.10.1941 | LA | LA | |
| 20334 | KUOHIJOKI | 1.1.1943 | LA | LA | |
| 20335 | KUOLEMAJÄRVI as. | 1.11.1941 | LA | LA | |
| 19680 | KUOPIO | 13.5.1943 | HD | 22.6.1951 | HD |
| 20322 | KUOPIO | 21.6.1943 | HD | 26.1.1945 | LV |
| 20336 | KUOPPA-AHO | 1.11.1941 | LA | LA | |
| 20337 | KUOTSJÄRVI | 1.6.1943 | LA | LA | |
| 20338 | KUPARSAARI | 1.10.1941 | LA | LA | |
| 20339 | KURJENKYLÄ | 1.1.1943 | LA | LA | |
| 20340 | KUROLANLAHTI | 1.1.1943 | LA | 26.4.1948 | HD |
| 20341 | KUVASKANGAS | 1.1.1943 | LA | LA | |
| 20342 | KVEVLAKS | 1.8.1942 | LA | LA | |
| 19709 | KYLMÄKOSKI k.k. | 6.5.1957 | KV | KV | |
| 20343 | KYLMÄKOSKI k.k. | 1.1.1943 | LA | LA | |
| 20344 | KYTÖKYLÄ | 1.2.1946 | LA | LA | |
| 20345 | KÄHTÄVÄ | 1.1.1943 | LA | LA | |
| 20346 | KÄKISALMI | 1.9.1942 | LA | LA | |
| 20347 | LAAKKOLA | 1.1.1942 | LA | LA | |
| 19969 | LAHDENKYLÄ | 23.7.1956 | KV | KV | |
| 20348 | LAHDENKYLÄ | 1.5.1942 | LA | LA | |
| 20349 | LAHTI | 30.1.1942 | LA | LA | |
| 20351 | LAHTI 1 | 23.10.1942 | LA | LA | |
| 20350 | LAHTI 1 | 30.1.1942 | LA | LA | |
| 19970 | LAPINNEVA | 18.4.1951 | KV | KV | |
| 20352 | LAPINNEVA | LA | LA | ||
| 19687 | LAPPEENRANTA | 26.6.1947 | KV | KV | |
| 20353 | LAPPEENRANTA | LA | LA | ||
| 20355 | LARSMO | LA | LA | ||
| 20358 | LASSILA | LA | LA | ||
| 001684 | LAUTTASAARI | 7.6.1943 | HD | Kari Väkeväinen | |
| 20356 | LAVIA | LA | LA | ||
| 20357 | LAVIA | LA | LA | ||
| 20359 | LEHTIMÄKI k.k. | LA | LA | ||
| 20360 | LEIPÄSUO | LA | LA | ||
| 20361 | LENTIIRA | 31.5.1953 | KH | LA | |
| 20362 | LEPPÄNIEMI | LA | LA | ||
| 20363 | LEPPÄSILTA | LA | LA | ||
| 20364 | LETEENSUO | LA | LA | ||
| 20365 | LINNAMÄKI | LA | LA | ||
| 20500 | LISMA | 11.5.1944 | ?? | 11.5.1944 | KV |
| 20366 | LÄSKELÄNSUU | LA | LA | ||
| 20368 | MAIVALA | LA | LA | ||
| 20367 | MAKSLAHTI as. | LA | LA | ||
| 20369 | MAKSMO | LA | LA | ||
| 20370 | MALAKS | LA | LA | ||
| 20371 | MANSSILA | LA | LA | ||
| 20372 | MANTSINSAARI | LA | LA | ||
| 20570 | MARIEHAMN | 17.8.1942 | LA | LA | |
| 20569 | MARIEHAMN | 1.8.1942 | LA | LA | |
| 20373 | MARIEHAMN | LA | LA | ||
| 20374 | MENSUVAARA | LA | LA | ||
| 20375 | METSÄ | LA | LA | ||
| 20376 | MILLOLA | LA | LA | ||
| 20377 | MUIJALA | LA | LA | ||
| 20378 | MUSTAMÄKI | LA | LA | ||
| 20379 | MÅRTENSBY | LA | LA | ||
| 20381 | MÄNTYLÄ | LA | LA | ||
| 20382 | MÄTÄSVAARA | LA | LA | ||
| 20383 | MÖKSY | LA | LA | ||
| 20384 | NEDERVETIL | 1.8.1942 | LA | 10.4.1963 | KV |
| 20385 | NEITTÄVÄ | LA | LA | ||
| 20386 | NELLIM | LA | LA | ||
| 19971 | NICKBY | 25.7.1945 | KV | 23.6.1953 | KV |
| 20388 | NIINIMAA | LA | LA | ||
| 20389 | NIIRALA | LA | LA | ||
| 20390 | NOITERMAA | LA | LA | ||
| 21205 | NURMI Vp. l. | 7.5.1942 | KV | KV | |
| 20391 | NURMI Vp.l. | LA | LA | ||
| 20018 | NYBRO | 15.6.1953 | LV | LV | |
| 20393 | NYKARLEBY | LA | LA | ||
| 20394 | NÄRPES | LA | LA | ||
| 20395 | NÄRPES st. | LA | LA | ||
| 20396 | OHTOLA | LA | LA | ||
| 20397 | OKSAKOSKI | LA | LA | ||
| 001598 | ORUSJÄRVI | 30.3.1944 | Kari Väkeväinen | ||
| 20399 | OTSOINEN | LA | LA | ||
| 20400 | OULU | LA | LA | ||
| 20401 | OULU 2 | LA | LA | ||
| 19934 | OUTOKUMPU | 5.2.1951 | KV | 2.11.1964 | KV |
| 20403 | OXKANGAR | LA | LA | ||
| 20404 | PAAPANLAMPI | LA | LA | ||
| 20405 | PALTANIEMI | LA | LA | ||
| 20406 | PARKANO | LA | LA | ||
| 20407 | PENTINMÄKI | LA | LA | ||
| 20408 | PERKJÄRVI | LA | LA | ||
| 20409 | PERNÅ | LA | LA | ||
| 20410 | PERO | LA | LA | ||
| 20411 | PETALAKS | LA | LA | ||
| 20412 | PETSAMO | LA | LA | ||
| 20413 | PIEKSÄMÄKI | LA | LA | ||
| 20414 | PIENOLA | LA | LA | ||
| 20415 | PILKANMAA | 11.7.1958 | KH | LA | |
| 20416 | PITKÄLAHTI | 23.1.1943 | HD | 25.3.1948 | HD |
| 20417 | POHJOLANKYLÄ | LA | LA | ||
| 20418 | POIKKIJÄRVI | LA | LA | ||
| 20571 | PORI | 17.3.1946 | LA | LA | |
| 20566 | PORI | 18.12.1942 | LA | LA | |
| 20419 | PORI | LA | LA | ||
| 20420 | PORI 3 | LA | LA | ||
| 20421 | PORNAINEN | LA | LA | ||
| 20422 | PRUNKILA | LA | LA | ||
| 20423 | PULKKILA | LA | LA | ||
| 20424 | PULKKINEN | LA | LA | ||
| 20425 | PUTIKKO | LA | LA | ||
| 20426 | PUUPPOLA | LA | LA | ||
| 20427 | PÄLLI | LA | LA | ||
| 20428 | PÖRTOM | LA | LA | ||
| 20429 | RAIVOLA | LA | LA | ||
| 20430 | RANTAKYLÄ | LA | LA | ||
| 20431 | RATULA | LA | LA | ||
| 20432 | RAUANTAIPALE | LA | LA | ||
| 20940 | REPOLA | 1.11.1941 | ?? | ?? | |
| 20433 | RIIHIMÄKI | LA | LA | ||
| 20434 | RIIHIMÄKI | LA | LA | ||
| 20435 | RISTIMÄKI | LA | LA | ||
| 20436 | ROIKONKOSKI | LA | LA | ||
| 20437 | ROVANIEMI | LA | LA | ||
| 20438 | RUONA | LA | LA | ||
| 20502 | RUOPPOJA | 1.3.1943 | KV | KV | |
| 20439 | SAHALAHTI | LA | LA | ||
| 20440 | SAHI | LA | LA | ||
| 20441 | SAIRALA | LA | LA | ||
| 20442 | SAMPU | LA | LA | ||
| 20443 | SATTANEN | LA | LA | ||
| 20444 | SAUNAVAARA | LA | LA | ||
| 20445 | SEINÄJOKI | LA | LA | ||
| 20504 | SELLINJÄRVI | 14.5.1944 | KV | KV | |
| 20446 | SKOGSBY SÅG | LA | LA | ||
| 20447 | SOLV | LA | LA | ||
| 20448 | SORJO | LA | LA | ||
| 19686 | SORTAVALA | 3.8.1942 | KV | KV | |
| 20450 | SOTKAMO | LA | LA | ||
| 20451 | SOTKIA | LA | LA | ||
| 20452 | SUONTEE | LA | LA | ||
| 20453 | SYSMÄ | LA | LA | ||
| 20454 | SÄYNÄJÄRVI | LA | LA | ||
| 20455 | TAAVETTI | LA | LA | ||
| 20456 | TAINIONKOSKI | LA | LA | ||
| 20457 | TAMPERE | LA | LA | ||
| 20459 | TAMPERE 4 | LA | LA | ||
| 20458 | TAMPERE 1 | LA | LA | ||
| 20460 | TAPIONNIEMI | LA | LA | ||
| 20461 | TARVOLA | LA | LA | ||
| 20462 | TERJÄRV | LA | LA | ||
| 20465 | TERTTILÄ | LA | LA | ||
| 20463 | TERVAJOKELA | LA | LA | ||
| 20464 | TERVAJOKI Vp.l. | LA | LA | ||
| 20466 | TERÄLAHTI | LA | LA | ||
| 20467 | TIAINEN | LA | LA | ||
| 20468 | TIENHAARA | LA | LA | ||
| 19710 | TOIJA | 23.4.1951 | KV | 24.11.1978 | KV |
| 20470 | TOLVAJÄRVI | LA | LA | ||
| 20471 | TRIFOONA | LA | LA | ||
| 20949 | TURKU 2 | 16.10.1970 | KV | KV | |
| 20472 | TYPPÖ | LA | LA | ||
| 20473 | TÖRMÄ | LA | LA | ||
| 20474 | UNAJA | LA | LA | ||
| 20475 | VAAHERJOKI | LA | LA | ||
| 20476 | VARKAUS | LA | LA | ||
| 20477 | VARPAKYLÄ | LA | LA | ||
| 20478 | VEHMAINEN | LA | LA | ||
| 20479 | VEIKKOLA | LA | LA | ||
| 20501 | VESKELYS | 21.1.1944 | KV | KV | |
| 20480 | VIANTIE | LA | LA | ||
| 20481 | VIINIKKA | LA | LA | ||
| 20567 | VIIPURI | 3.11.1942 | LA | LA | |
| 20482 | VIIPURI | LA | LA | ||
| 20483 | VIIPURI | LA | LA | ||
| 20484 | VILLALA | LA | LA | ||
| 20572 | VIRASOJA | 5.7.1947 | LA | LA | |
| 20485 | VIRASOJA | LA | LA | ||
| 20486 | VUOJALAHTI | LA | LA | ||
| 22222 | VUOKKINIEMI | 22.5.1944 | ?? | KV | |
| 20487 | VUOKSELA | LA | LA | ||
| 20488 | VUOKSENNISKA | LA | LA | ||
| 20489 | VUOKSENRANTA | LA | LA | ||
| 20490 | VUONTELE | LA | LA | ||
| 20491 | VUOSALMI | LA | LA | ||
| 4928 | xxx | ||||
| 10531 | xxx | ||||
| 20492 | YKSPIHLAJA | LA | LA | ||
| 20493 | YTTERSUNDOM | LA | LA | ||
| 20495 | ÄGLÄJÄRVI | LA | LA | ||
| 20494 | ÄHTÄRI | LA | LA | ||
| 20496 | ÄMMÄNSAARI | LA | LA | ||
| 20380 | ÄNEPÄÄ | LA | LA | ||
| 20497 | ÄNGESLEVÄ | LA | LA | ||
| 22423 | ÄÄNISLINNA | 8.8.1942 | KH | 28.11.1943 | KV |
| 21201 | ÄÄNISLINNA 1 | 14.6.1944 | KV | KV |
Leimalistaukset 5.4.2018 - Valitse vasemmasta palkista leimaryhmä. Leimalistausten perusteella ei voi aina varmistua oikean leiman löytymisestä. Vasta kuvan avulla usein saadaan varmuus, varsinkin isompien kaupunkien leimojen kohdalla. Tarkat tiedot ja kuvat on tallennettu Leimakantaan. Päivitys tulossa lähiviikkoina!!
R1
Tilaa:
Kommentit (Atom)

Ei kommentteja:
Lähetä kommentti