| 7396 | ALBERGA | - | Kaksikielinen | |||
| 7397 | ALHOLMEN | - | Kaksikielinen | |||
| 7398 | ANDERSBÖLE | - | Kaksikielinen | |||
| 7399 | ANTTILA | - | Kaksikielinen | |||
| 7400 | BAGGBÖLE | - | Kaksikielinen | |||
| 7401 | BENNÄS | - | Kaksikielinen | |||
| 7402 | BILLNÄS | - | Kaksikielinen | |||
| 7403 | BOBÄCK | - | Kaksikielinen | |||
| 7404 | BORGÅ | Kaksikielinen | ||||
| 7405 | BORGÅ | - | Kaksikielinen | |||
| 7406 | BORGÅ | - | Kaksikielinen | |||
| 7407 | BORGÅ | - | Kaksikielinen | |||
| 7408 | BORGÅ | - | Kaksikielinen | |||
| 7409 | BORGÅ | - | Kaksikielinen | |||
| 7410 | BORGÅ | - | Kaksikielinen | |||
| 7411 | BORGÅ | - | Kaksikielinen | |||
| 7412 | BOTBY | - | Kaksikielinen | |||
| 7413 | BOXBACKA / PUKINMÄKI | - | Kaksikielinen | |||
| 7414 | BRÄNDÖ HELSINKI / BRÄNDÖ HELSINGFORS | - | Kaksikielinen | |||
| 7415 | BRÄNDÖ-HELSINGFORS / KULOSAARI | - | Kaksikielinen | |||
| 7416 | DALSBRUK / TAALINTEHDAS | - | Kaksikielinen | |||
| 7417 | DICKURSBY / TIKKURILA | - | Kaksikielinen | |||
| 8015 | DRAGSFJÄRD | Muu | ||||
| 7418 | DRAGSFJÄRD / DRAGSFJÄRDI | - | Kaksikielinen | |||
| 7419 | DRUMSÖ / LAUTTASAARI | - | Kaksikielinen | |||
| 7421 | EKENÄS | Kaksikielinen | ||||
| 7420 | EKENÄS / TAMMISAARI | - | Kaksikielinen | |||
| 7422 | EKENÄS / TAMMISAARI | - | Kaksikielinen | |||
| 7423 | EKENÄS / TAMMISAARI | - | Kaksikielinen | |||
| 7424 | EKENÄS / TAMMISAARI | - | Kaksikielinen | |||
| 7425 | EKENÄS / TAMMISAARI | - | Kaksikielinen | |||
| 7426 | EKENÄS / TAMMISAARI | - | Kaksikielinen | |||
| 7427 | ESBO / ESPOO | - | Kaksikielinen | |||
| 7428 | ESPOO / ESBO | - | Kaksikielinen | |||
| 7429 | ESSE / ÄHTÄVÄ | - | Kaksikielinen | |||
| 7430 | FAGERVIK / KAUNISLAHTI | - | Kaksikielinen | |||
| 7431 | FASTBÖLE / PUISTOLA | - | Kaksikielinen | |||
| 7434 | FISKARI / FISKARS | - | Kaksikielinen | |||
| 7432 | FISKARS / FISKARI | - | Kaksikielinen | |||
| 7433 | FISKARS / FISKARI | - | Kaksikielinen | |||
| 7435 | FORSBY SÅG / KOSKENKYLÄN SAHA | - | Kaksikielinen | |||
| 7436 | GAMLAKARLEBY / KOKKOLA | - | Kaksikielinen | |||
| 7437 | GRANKULLA / KAUNIAINEN | - | Kaksikielinen | |||
| 7438 | GRANKULLA / KAUNIAINEN | - | Kaksikielinen | |||
| 7440 | HAMINA / FREDRIKSHAMN | 3.10.1922 | EH | 7.5.1925 | KH | Kaksikielinen |
| 7439 | HAMINA / FREDRIKSHAMN | - | Kaksikielinen | |||
| 7441 | HAMINA / FREDRIKSHAMN | - | Kaksikielinen | |||
| 7442 | HAMMARS / HAMARI | - | Kaksikielinen | |||
| 7443 | HANGÖ | - | Kaksikielinen | |||
| 7444 | HANGÖ | - | Kaksikielinen | |||
| 7445 | HANGÖ | - | Kaksikielinen | |||
| 7446 | HANGÖ | - | Kaksikielinen | |||
| 7447 | HANGÖ | - | Kaksikielinen | |||
| 7448 | HANGÖ | - | Kaksikielinen | |||
| 7449 | HANGÖ | - | Kaksikielinen | |||
| 7450 | HANGÖ | - | Kaksikielinen | |||
| 001650 | HANGÖ | Kaksikielinen | ||||
| 7451 | HANGÖ NORRA | - | Kaksikielinen | |||
| 7452 | HANGÖ VÄXEL | - | Kaksikielinen | |||
| 7453 | HANGÖ VÄXEL | - | Kaksikielinen | |||
| 001655 | HELSINKI | 18.12.1936 | 3.8.1942 | Kaksikielinen | ||
| 11 | HELSINKI | 12.4.1954 | EH | EH | Kaksikielinen | |
| 7484 | HELSINKI | 24.5.1951 | LV | Kaksikielinen | ||
| 7561 | HELSINKI | Kaksikielinen | ||||
| 7548 | HELSINKI | Kaksikielinen | ||||
| 7565 | HELSINKI | Kaksikielinen | ||||
| 7478 | HELSINKI | Kaksikielinen | ||||
| 7454 | HELSINKI | - | Kaksikielinen | |||
| 7455 | HELSINKI | - | Kaksikielinen | |||
| 7456 | HELSINKI | - | Kaksikielinen | |||
| 7457 | HELSINKI | - | Kaksikielinen | |||
| 7458 | HELSINKI | - | Kaksikielinen | |||
| 7459 | HELSINKI | - | Kaksikielinen | |||
| 7460 | HELSINKI | - | Kaksikielinen | |||
| 7461 | HELSINKI | - | Kaksikielinen | |||
| 7462 | HELSINKI | - | Kaksikielinen | |||
| 7463 | HELSINKI | - | Kaksikielinen | |||
| 7464 | HELSINKI | - | Kaksikielinen | |||
| 7465 | HELSINKI | - | Kaksikielinen | |||
| 7466 | HELSINKI | - | Kaksikielinen | |||
| 7467 | HELSINKI | - | Kaksikielinen | |||
| 7468 | HELSINKI | - | Kaksikielinen | |||
| 7469 | HELSINKI | - | Kaksikielinen | |||
| 7470 | HELSINKI | - | Kaksikielinen | |||
| 7471 | HELSINKI | - | Kaksikielinen | |||
| 7472 | HELSINKI | - | Kaksikielinen | |||
| 7473 | HELSINKI | - | Kaksikielinen | |||
| 7474 | HELSINKI | - | Kaksikielinen | |||
| 7475 | HELSINKI | - | Kaksikielinen | |||
| 7476 | HELSINKI | - | Kaksikielinen | |||
| 7477 | HELSINKI | - | Kaksikielinen | |||
| 7479 | HELSINKI | - | Kaksikielinen | |||
| 7480 | HELSINKI | - | Kaksikielinen | |||
| 7481 | HELSINKI | - | Kaksikielinen | |||
| 7482 | HELSINKI | - | Kaksikielinen | |||
| 7483 | HELSINKI | - | Kaksikielinen | |||
| 7485 | HELSINKI | - | Kaksikielinen | |||
| 7486 | HELSINKI | - | Kaksikielinen | |||
| 7487 | HELSINKI | - | Kaksikielinen | |||
| 7488 | HELSINKI | - | Kaksikielinen | |||
| 7489 | HELSINKI | - | Kaksikielinen | |||
| 7491 | HELSINKI | - | Kaksikielinen | |||
| 7492 | HELSINKI | - | Kaksikielinen | |||
| 7493 | HELSINKI | - | Kaksikielinen | |||
| 7494 | HELSINKI | - | Kaksikielinen | |||
| 7495 | HELSINKI | - | Kaksikielinen | |||
| 7496 | HELSINKI | - | Kaksikielinen | |||
| 7497 | HELSINKI | - | Kaksikielinen | |||
| 7498 | HELSINKI | - | Kaksikielinen | |||
| 7499 | HELSINKI | - | Kaksikielinen | |||
| 7500 | HELSINKI | - | Kaksikielinen | |||
| 7501 | HELSINKI | - | Kaksikielinen | |||
| 7502 | HELSINKI | - | Kaksikielinen | |||
| 7503 | HELSINKI | - | Kaksikielinen | |||
| 7504 | HELSINKI | - | Kaksikielinen | |||
| 7505 | HELSINKI | - | Kaksikielinen | |||
| 7506 | HELSINKI | - | Kaksikielinen | |||
| 7507 | HELSINKI | - | Kaksikielinen | |||
| 7508 | HELSINKI | - | Kaksikielinen | |||
| 7509 | HELSINKI | - | Kaksikielinen | |||
| 7510 | HELSINKI | - | Kaksikielinen | |||
| 7511 | HELSINKI | - | Kaksikielinen | |||
| 7512 | HELSINKI | - | Kaksikielinen | |||
| 7513 | HELSINKI | - | Kaksikielinen | |||
| 7514 | HELSINKI | - | Kaksikielinen | |||
| 7515 | HELSINKI | - | Kaksikielinen | |||
| 7516 | HELSINKI | - | Kaksikielinen | |||
| 7517 | HELSINKI | - | Kaksikielinen | |||
| 7518 | HELSINKI | - | Kaksikielinen | |||
| 7519 | HELSINKI | - | Kaksikielinen | |||
| 7520 | HELSINKI | - | Kaksikielinen | |||
| 7521 | HELSINKI | - | Kaksikielinen | |||
| 7522 | HELSINKI | - | Kaksikielinen | |||
| 7523 | HELSINKI | - | Kaksikielinen | |||
| 7524 | HELSINKI | - | Kaksikielinen | |||
| 7528 | HELSINKI | - | Kaksikielinen | |||
| 7529 | HELSINKI | - | Kaksikielinen | |||
| 7532 | HELSINKI | - | Kaksikielinen | |||
| 7533 | HELSINKI | - | Kaksikielinen | |||
| 7534 | HELSINKI | - | Kaksikielinen | |||
| 7538 | HELSINKI | - | Kaksikielinen | |||
| 7540 | HELSINKI | - | Kaksikielinen | |||
| 7541 | HELSINKI | - | Kaksikielinen | |||
| 7542 | HELSINKI | - | Kaksikielinen | |||
| 7543 | HELSINKI | - | Kaksikielinen | |||
| 7544 | HELSINKI | - | Kaksikielinen | |||
| 7545 | HELSINKI | - | Kaksikielinen | |||
| 7546 | HELSINKI | - | Kaksikielinen | |||
| 7547 | HELSINKI | - | Kaksikielinen | |||
| 7549 | HELSINKI | - | Kaksikielinen | |||
| 7550 | HELSINKI | - | Kaksikielinen | |||
| 7551 | HELSINKI | - | Kaksikielinen | |||
| 7552 | HELSINKI | - | Kaksikielinen | |||
| 7553 | HELSINKI | - | Kaksikielinen | |||
| 7554 | HELSINKI | - | Kaksikielinen | |||
| 7555 | HELSINKI | - | Kaksikielinen | |||
| 7556 | HELSINKI | - | Kaksikielinen | |||
| 7557 | HELSINKI | - | Kaksikielinen | |||
| 7558 | HELSINKI | - | Kaksikielinen | |||
| 7559 | HELSINKI | - | Kaksikielinen | |||
| 7560 | HELSINKI | - | Kaksikielinen | |||
| 7562 | HELSINKI | - | Kaksikielinen | |||
| 7563 | HELSINKI | - | Kaksikielinen | |||
| 7564 | HELSINKI | - | Kaksikielinen | |||
| 7566 | HELSINKI | - | Kaksikielinen | |||
| 7567 | HELSINKI | - | Kaksikielinen | |||
| 001654 | HELSINKI | Kaksikielinen | ||||
| 001656 | HELSINKI | Kaksikielinen | ||||
| 7582 | HELSINKI 1 | - | Kaksikielinen | |||
| 7618 | HELSINKI 10 / HELSINGFORS 10 | - | Kaksikielinen | |||
| 7619 | HELSINKI 11 / HELSINGFORS 11 | - | Kaksikielinen | |||
| 7620 | HELSINKI 12 / HELSINGFORS 12 | - | Kaksikielinen | |||
| 7621 | HELSINKI 13 / HELSINGFORS 13 | - | Kaksikielinen | |||
| 7622 | HELSINKI 14 / HELSINGFORS 14 | - | Kaksikielinen | |||
| 7623 | HELSINKI 15 / HELSINGFORS 15 | - | Kaksikielinen | |||
| 7624 | HELSINKI 16 / HELSINGFORS 16 | - | Kaksikielinen | |||
| 7625 | HELSINKI 17 / HELSINGFORS 17 | - | Kaksikielinen | |||
| 7626 | HELSINKI 18 / HELSINGFORS 18 | - | Kaksikielinen | |||
| 7627 | HELSINKI 19 / HELSINGFORS 19 | - | Kaksikielinen | |||
| 7583 | HELSINKI 2 / HELSINGFORS 2 | - | Kaksikielinen | |||
| 7592 | HELSINKI 2 / HELSINGFORS 2 | - | Kaksikielinen | |||
| 7593 | HELSINKI 2 / HELSINGFORS 2 | - | Kaksikielinen | |||
| 7628 | HELSINKI 20 / HELSINGFORS 20 | Kaksikielinen | ||||
| 7629 | HELSINKI 21 / HELSINGFORS 21 | - | Kaksikielinen | |||
| 7630 | HELSINKI 22 / HELSINGFORS 22 | - | Kaksikielinen | |||
| 7631 | HELSINKI 23 / HELSINGFORS 23 | - | Kaksikielinen | |||
| 7632 | HELSINKI 24 / HELSINGFORS 24 | - | Kaksikielinen | |||
| 7633 | HELSINKI 25 / HELSINGFORS 25 | - | Kaksikielinen | |||
| 7634 | HELSINKI 26 / HELSINGFORS 26 | - | Kaksikielinen | |||
| 4663 | HELSINKI 27 / HELSINGFORS 27 | - | Kaksikielinen | |||
| 7635 | HELSINKI 27 / HELSINGFORS 27 | - | Kaksikielinen | |||
| 7636 | HELSINKI 27 / HELSINGFORS 27 | - | Kaksikielinen | |||
| 7642 | HELSINKI 28 / HELSINGFORS 28 | - | Kaksikielinen | |||
| 7643 | HELSINKI 29 / HELSINGFORS 29 | - | Kaksikielinen | |||
| 7584 | HELSINKI 3/ HELSINGFORS 3 | - | Kaksikielinen | |||
| 7595 | HELSINKI 3/ HELSINGFORS 3 | - | Kaksikielinen | |||
| 7596 | HELSINKI 3/ HELSINGFORS 3 | - | Kaksikielinen | |||
| 7597 | HELSINKI 3/ HELSINGFORS 3 | - | Kaksikielinen | |||
| 7598 | HELSINKI 3/ HELSINGFORS 3 | - | Kaksikielinen | |||
| 7599 | HELSINKI 3/ HELSINGFORS 3 | - | Kaksikielinen | |||
| 7601 | HELSINKI 3/ HELSINGFORS 3 | - | Kaksikielinen | |||
| 7602 | HELSINKI 3/ HELSINGFORS 3 | - | Kaksikielinen | |||
| 7603 | HELSINKI 3/ HELSINGFORS 3 | - | Kaksikielinen | |||
| 7585 | HELSINKI 4 / HELSINGFORS 4 | - | Kaksikielinen | |||
| 7605 | HELSINKI 4 / HELSINGFORS 4 | - | Kaksikielinen | |||
| 7606 | HELSINKI 4 / HELSINGFORS 4 | - | Kaksikielinen | |||
| 7610 | HELSINKI 5 / HELSINGFORS 5 | 14.12.1943 | EH | 8.2.1949 | KH | Kaksikielinen |
| 7586 | HELSINKI 5 / HELSINGFORS 5 | - | Kaksikielinen | |||
| 7608 | HELSINKI 5 / HELSINGFORS 5 | - | Kaksikielinen | |||
| 7609 | HELSINKI 5 / HELSINGFORS 5 | - | Kaksikielinen | |||
| 7611 | HELSINKI 5 / HELSINGFORS 5 | - | Kaksikielinen | |||
| 7587 | HELSINKI 6 / HELSINGFORS 6 | - | Kaksikielinen | |||
| 7588 | HELSINKI 7 / HELSINGFORS 7 | - | Kaksikielinen | |||
| 7614 | HELSINKI 7 / HELSINGFORS 7 | - | Kaksikielinen | |||
| 7589 | HELSINKI 8 / HELSINGFORS 8 | - | Kaksikielinen | |||
| 7617 | HELSINKI 9 / HELSINGFORS 9 | - | Kaksikielinen | |||
| 7580 | HELSINKI AS / HELSINGFORS B | - | Kaksikielinen | |||
| 7644 | HELSINKI AS / HELSINGFORS B | - | Kaksikielinen | |||
| 7568 | HELSINKI H:o I | - | Kaksikielinen | |||
| 7569 | HELSINKI H:o I | - | Kaksikielinen | |||
| 7581 | HELSINKI H:o L / HELSINGFORS T | - | Kaksikielinen | |||
| 7646 | HELSINKI L. as. I /HELSINGFORS T. st. I | - | Kaksikielinen | |||
| 7647 | HELSINKI L. as. I /HELSINGFORS T. st. I | - | Kaksikielinen | |||
| 7648 | HELSINKI L. as. II /HELSINGFORS T. st. II | - | Kaksikielinen | |||
| 7649 | HELSINKI L. as. II /HELSINGFORS T. st. II | - | Kaksikielinen | |||
| 7650 | HELSINKI L. as. II /HELSINGFORS T. st. II | - | Kaksikielinen | |||
| 7652 | HINDHÅR / HINTHAARA | - | Kaksikielinen | |||
| 7651 | HINTHAARA / HINDHÅR | - | Kaksikielinen | |||
| 7653 | HITIS / HIITTINEN | - | Kaksikielinen | |||
| 8016 | HOUTSKÄR | Muu | ||||
| 7654 | HOUTSKÄR / HOUTSKARI | - | Kaksikielinen | |||
| 7655 | HUOPALAHTI / HOPLAKS | - | Kaksikielinen | |||
| 7656 | HUOPALAHTI / HOPLAKS | - | Kaksikielinen | |||
| 7657 | HUUTONIEMI / ROPARNÄS | - | Kaksikielinen | |||
| 8017 | HYVINKÄÄ | Muu | ||||
| 7658 | HÄMEENLINNA / TAVASTEHUS | - | Kaksikielinen | |||
| 7659 | HÄMEENLINNA / TAVASTEHUS | - | Kaksikielinen | |||
| 7660 | HÄMEENLINNA / TAVASTEHUS | - | Kaksikielinen | |||
| 7661 | HÄMEENLINNA / TAVASTEHUS | - | Kaksikielinen | |||
| 7662 | HÄMEENLINNA / TAVASTEHUS | - | Kaksikielinen | |||
| 7663 | HÄMEENLINNA 1 / TAVASTEHUS 1 | - | Kaksikielinen | |||
| 7664 | HÄMEENLINNA AS. TAVASTEHUS B. | - | Kaksikielinen | |||
| 7665 | ILLBY / ILOLA | - | Kaksikielinen | |||
| 7666 | INGÅ / INKOO | - | Kaksikielinen | |||
| 7667 | INKOO as. / INGÅ st. | - | Kaksikielinen | |||
| 7668 | ITÄ-PAKILA / ÖSTRA-PAKILA | - | Kaksikielinen | |||
| 7672 | JAKOBSTAD | 10.12.1941 | - | 17.10.1958 | Kaksikielinen | |
| 7670 | JAKOBSTAD | 26.8.1937 | EH | 4.2.1949 | KH | Kaksikielinen |
| 7669 | JAKOBSTAD | 8.8.1941 | - | 4.11.1948 | Kaksikielinen | |
| 7671 | JAKOBSTAD | - | Kaksikielinen | |||
| 001648 | JAKOBSTAD | Kaksikielinen | ||||
| 7674 | JEPPO / JEPUA | - | Kaksikielinen | |||
| 7675 | JEPPO / JEPUA | - | Kaksikielinen | |||
| 7676 | JEPUA / JEPPO | - | Kaksikielinen | |||
| 8018 | JYVÄSKYLÄ | Muu | ||||
| 7677 | KAJAANI / KAJANA | - | Kaksikielinen | |||
| 7678 | KALLIO / BERGHÄLL | - | Kaksikielinen | |||
| 8019 | KARIHAARA | Muu | ||||
| 21340 | KARIS | 23.12.1929 | EH | 15.9.1950 | EH | Kaksikielinen |
| 7679 | KARIS / KARJAA | - | Kaksikielinen | |||
| 7680 | KARIS / KARJAA | - | Kaksikielinen | |||
| 7681 | KASKÖ / KASKINEN | - | Kaksikielinen | |||
| 7682 | KASKÖ / KASKINEN | - | Kaksikielinen | |||
| 7683 | KATAJANNOKKA / SKATUDDEN | - | Kaksikielinen | |||
| 7684 | KAUKLAHTI / KÖKLAKS | - | Kaksikielinen | |||
| 7685 | KAUNISLAHTI / FAGERVIK | - | Kaksikielinen | |||
| 7686 | KELA / KÄLA | - | Kaksikielinen | |||
| 7687 | KIMITO / KEMIÖ | - | Kaksikielinen | |||
| 7688 | KIRKNIEMI / GERKNÄS | - | Kaksikielinen | |||
| 7689 | KOKKOLA / GAMLAKARLEBY | - | Kaksikielinen | |||
| 7690 | KOKKOLA / GAMLAKARLEBY | - | Kaksikielinen | |||
| 7691 | KOKKOLA / GAMLAKARLEBY | - | Kaksikielinen | |||
| 7692 | KOKKOLA / GAMLAKARLEBY | - | Kaksikielinen | |||
| 7693 | KOKKOLA / GAMLAKARLEBY | - | Kaksikielinen | |||
| 7694 | KOKKOLA / GAMLAKARLEBY | - | Kaksikielinen | |||
| 7695 | KOKKOLA / GAMLAKARLEBY | - | Kaksikielinen | |||
| 7696 | KOKKOLA / GAMLAKARLEBY | - | Kaksikielinen | |||
| 7697 | KOKKOLA / GAMLAKARLEBY | - | Kaksikielinen | |||
| 7698 | KOKKOLA / GAMLAKARLEBY | - | Kaksikielinen | |||
| 7699 | KOLPPI / KÅLLBY | - | Kaksikielinen | |||
| 7700 | KORPO / KORPPOO | - | Kaksikielinen | |||
| 7701 | KRISTIINA 1 / KRISTINESTAD 1 | - | Kaksikielinen | |||
| 7702 | KRISTINESTAD / KRISTIINANKAUPUNKI | - | Kaksikielinen | |||
| 7703 | KRISTINESTAD / KRISTIINANKAUPUNKI | - | Kaksikielinen | |||
| 7704 | KRISTINESTAD / KRISTIINANKAUPUNKI | - | Kaksikielinen | |||
| 7705 | KRISTINESTAD / KRISTIINANKAUPUNKI | - | Kaksikielinen | |||
| 7706 | KRISTINESTAD / KRISTIINANKAUPUNKI | - | Kaksikielinen | |||
| 7707 | KRISTINESTAD / KRISTIINANKAUPUNKI | - | Kaksikielinen | |||
| 7708 | KRISTINESTAD 1. / KRISTIINANKAUPUNKI 1. | - | Kaksikielinen | |||
| 7709 | KRONOBY / KRUUNUNKYLÄ | - | Kaksikielinen | |||
| 7710 | KRUUNUPYY / KRONOBY | - | Kaksikielinen | |||
| 7711 | KUNGSBÖLE / KUNINKAANKYLÄ | - | Kaksikielinen | |||
| 7712 | KUNINKAANKYLÄ / KUNGSBÖLE | - | Kaksikielinen | |||
| 7713 | KUOPIO As. / KUOPIO B. | - | Kaksikielinen | |||
| 7714 | KUOVILA / SKOGBÖLE | - | Kaksikielinen | |||
| 7715 | KVEVLAKS / KOIVULAHTI | - | Kaksikielinen | |||
| 7716 | KYRKSLÄTT / KIRKKONUMMI | - | Kaksikielinen | |||
| 7717 | KÅLLBY / KOLPPI | - | Kaksikielinen | |||
| 7718 | KÄKISALMI / KEXHOLM | - | Kaksikielinen | |||
| 7719 | KÄKISALMI / KEXHOLM | - | Kaksikielinen | |||
| 7720 | KÄKISALMI / KEXHOLM | - | Kaksikielinen | |||
| 7721 | KÄLA / KELA | - | Kaksikielinen | |||
| 7722 | KÄPYLÄ / KOTTBY | - | Kaksikielinen | |||
| 7723 | KÖKLAKS / KAUKLAHTI | - | Kaksikielinen | |||
| 8020 | LAHTI | Muu | ||||
| 8021 | LAHTI | Muu | ||||
| 7724 | LAPPEENRANTA / VILLMANSTRAND | - | Kaksikielinen | |||
| 7725 | LAPPEENRANTA / VILLMANSTRAND | - | Kaksikielinen | |||
| 7726 | LAPPEENRANTA / VILLMANSTRAND | - | Kaksikielinen | |||
| 7727 | LAPPEENRANTA / VILLMANSTRAND | - | Kaksikielinen | |||
| 7728 | LAPPEENRANTA / VILLMANSTRAND | - | Kaksikielinen | |||
| 7729 | LAPPFJÄRD / LAPVÄÄRTI | - | Kaksikielinen | |||
| 7730 | LAPPFJÄRD / LAPVÄÄRTI | - | Kaksikielinen | |||
| 8022 | LAPPOBY - ÅLAND | Muu | ||||
| 7731 | LAPPOHJA / LAPPVIK | - | Kaksikielinen | |||
| 7732 | LAPPTRÄSK / LAPINJÄRVI | - | Kaksikielinen | |||
| 7733 | LAPPTRÄSK / LAPPTRÄSKI | - | Kaksikielinen | |||
| 7734 | LAPPTRÄSK st. / LAPPTRÄSKI as. | - | Kaksikielinen | |||
| 7735 | LAPPVIK / LAPPOHJA | - | Kaksikielinen | |||
| 7736 | LAPPVIK HAMN - LAPVIIKIN SATAMA | - | Kaksikielinen | |||
| 7737 | LAPPVIK HAMN / LAPPOHJAN SATAMA | - | Kaksikielinen | |||
| 7738 | LARSMO / LUOTO | - | Kaksikielinen | |||
| 7739 | LAUTTASAARI / DRUMSÖ | - | Kaksikielinen | |||
| 8023 | LOHJA | Muu | ||||
| 7741 | LOHJA / LOJO | Kaksikielinen | ||||
| 7740 | LOHJA / LOJO | - | Kaksikielinen | |||
| 7742 | LOVISA / LOVIISA | - | Kaksikielinen | |||
| 7743 | LOVISA / LOVIISA | - | Kaksikielinen | |||
| 7744 | LOVISA / LOVIISA | - | Kaksikielinen | |||
| 7745 | LOVISA / LOVIISA | - | Kaksikielinen | |||
| 7748 | LOVISA / LOVIISA | - | Kaksikielinen | |||
| 7749 | LUOMA / BOBÄCK | - | Kaksikielinen | |||
| 7750 | LÄNSIKYLÄ / VESTERBY | - | Kaksikielinen | |||
| 7751 | MAKSMO / MAKSAMAA | - | Kaksikielinen | |||
| 7752 | MALAKS / MAALAHTI | - | Kaksikielinen | |||
| 7753 | MALM / MALMI | - | Kaksikielinen | |||
| 7754 | MALM / MALMI | - | Kaksikielinen | |||
| 7755 | MALMI / MALM | - | Kaksikielinen | |||
| 7756 | MALMI / MALM | - | Kaksikielinen | |||
| 8024 | MARIEHAMN | - | Muu | |||
| 8025 | MARIEHAMN | - | Muu | |||
| 7757 | MARIEHAMN / MAARIANHAMINA | - | Kaksikielinen | |||
| 7758 | MARIEHAMN / MAARIANHAMINA | - | Kaksikielinen | |||
| 7759 | MARIEHAMN / MAARIANHAMINA | - | Kaksikielinen | |||
| 7760 | MARIEHAMN / MAARIANHAMINA | - | Kaksikielinen | |||
| 7761 | MARIEHAMN / MAARIANHAMINA | - | Kaksikielinen | |||
| 7762 | MARIEHAMN / MAARIANHAMINA | - | Kaksikielinen | |||
| 7763 | MARIEHAMN / MAARIANHAMINA | - | Kaksikielinen | |||
| 7764 | MARIEHAMN / MAARIANHAMINA | - | Kaksikielinen | |||
| 7765 | MASABY / MASALA | - | Kaksikielinen | |||
| 7766 | MASALA / MASABY | - | Kaksikielinen | |||
| 7767 | MATTBY / MATINKYLÄ | - | Kaksikielinen | |||
| 7770 | MIKKELI | 2.7.1921 | 1.4.1924 | EH | Kaksikielinen | |
| 7768 | MIKKELI / S:t MICHEL | - | Kaksikielinen | |||
| 7769 | MIKKELI / S:t MICHEL | - | Kaksikielinen | |||
| 7771 | MJÖLBOLLSTAD SANATORIUM / MJOLBOLLSTAN PARANTOLA | - | Kaksikielinen | |||
| 7772 | MOSABACKA / TAPANILA | - | Kaksikielinen | |||
| 7773 | MUNKKINIEMI / MUNKSNÄS | - | Kaksikielinen | |||
| 7774 | MUNKKINIEMI / MUNKSNÄS | - | Kaksikielinen | |||
| 7775 | MUNKKINIEMI / MUNKSNÄS | - | Kaksikielinen | |||
| 7776 | MUSTASAARI / KORSHOLM | - | Kaksikielinen | |||
| 7777 | MUSTIO / SVARTÅ | - | Kaksikielinen | |||
| 7778 | MYRSKYLÄ / MÖRSKOM | - | Kaksikielinen | |||
| 7779 | MÅRTENSBY / MARTINKYLÄ | - | Kaksikielinen | |||
| 7780 | MÖRTMARK / MYRKKY | - | Kaksikielinen | |||
| 7781 | NAANTALI / NÅDENDAL | - | Kaksikielinen | |||
| 7782 | NAANTALI / NÅDENDAL | - | Kaksikielinen | |||
| 7783 | NAANTALI / NÅDENDAL | - | Kaksikielinen | |||
| 7784 | NAANTALI / NÅDENDAL | - | Kaksikielinen | |||
| 7785 | NAGU / NAUVO | - | Kaksikielinen | |||
| 7786 | NEDERVETIL / ALAVETELI | - | Kaksikielinen | |||
| 7787 | NICKBY / NIKKILÄ | - | Kaksikielinen | |||
| 8026 | NYKARLEBY | - | Muu | |||
| 7788 | NYKARLEBY / UUSIKAARLEPYY | - | Kaksikielinen | |||
| 7789 | NYKARLEBY / UUSIKAARLEPYY | - | Kaksikielinen | |||
| 7790 | NYKARLEBY / UUSIKAARLEPYY | - | Kaksikielinen | |||
| 7791 | NÄRPES / NÄRPIÖ | - | Kaksikielinen | |||
| 7792 | NÄRPES st. / NÄRPIÖ as. | - | Kaksikielinen | |||
| 7793 | ORAVAIS / ORAVAINEN | - | Kaksikielinen | |||
| 7794 | ORAVAIS FABRIK / ORAVAISTEN TEHDAS | - | Kaksikielinen | |||
| 7795 | ORAVAIS FABRIK / ORAVAISTEN TEHDAS | - | Kaksikielinen | |||
| 8027 | OULU | - | Muu | |||
| 8028 | OULU | - | Muu | |||
| 8029 | OULU | - | Muu | |||
| 7796 | OULU / ULEÅBORG | - | Kaksikielinen | |||
| 7797 | OULU / ULEÅBORG | - | Kaksikielinen | |||
| 7798 | OULU / ULEÅBORG | - | Kaksikielinen | |||
| 7799 | OULU / ULEÅBORG | - | Kaksikielinen | |||
| 7800 | OULU / ULEÅBORG | - | Kaksikielinen | |||
| 7801 | OULU / ULEÅBORG | - | Kaksikielinen | |||
| 7802 | OULU / ULEÅBORG | - | Kaksikielinen | |||
| 7803 | OULU 1 / ULEÅBORG 1 | - | Kaksikielinen | |||
| 7804 | OULU As /ULEÅBORG B | - | Kaksikielinen | |||
| 7805 | OULUNKYLÄ / ÅGGELBY | - | Kaksikielinen | |||
| 7806 | OULUNKYLÄ / ÅGGELBY | - | Kaksikielinen | |||
| 7807 | PAKINKYLÄ / BAGGBÖLE | - | Kaksikielinen | |||
| 7808 | PALOSAARI / BRÄNDÖ-VASA | - | Kaksikielinen | |||
| 7809 | PARGAS | - | Kaksikielinen | |||
| 7810 | PASILA / FREDRIKSBERG | 30.12.1925 | EH | 18.12.1943 | EH | Kaksikielinen |
| 7811 | PERNÅ / PERNAJA | - | Kaksikielinen | |||
| 7812 | PETALAKS / PETOLAHTI | - | Kaksikielinen | |||
| 13 | PIETARSAARI | 21.1.1938 | EH | EH | Kaksikielinen | |
| 7813 | PINJAINEN / BILLNÄS | - | Kaksikielinen | |||
