| 20510 | AHMAS | 5.6.1958 | KV | KV https://postileima-my.sharepoint.com/personal/kari_postileima_info/Documents/I/000171.jpg | |
| 17140 | ALAVUS as. | 11.6.1953 | KV | 21.1.1964 | KH |
| 001412 | ALBERGA | 1.9.1952 | Kari Väkeväinen | ||
| 19167 | BORGÅ | 22.11.1951 | KV | 12.2.1959 | KV |
| 19307 | EKENÄS | 22.7.1951 | KV | 21.11.1956 | KV |
| 19968 | EPILÄ | 14.11.1952 | LA | 3.5.1967 | KV |
| 001413 | EVÄJÄRVI | 11.5.1953 | Kari Väkeväinen | ||
| 20511 | HAAPAJÄRVI | 26.6.1953 | KH | KV | |
| 19764 | HAAPAMÄKI | 25.4.1959 | KV | 6.8.1964 | LV |
| 19611 | HANKASALMI | 23.6.1955 | KV | 28.11.1973 | KV |
| 19610 | HANKASALMI as. | 14.10.1952 | KH | 15.8.1979 | KV |
| 19746 | HAUKIPUDAS as | 26.7.1953 | KV | 29.10.1956 | KV |
| 20512 | HEINOLA 2 | LA | KV | ||
| 19562 | HELSINKI | 20.11.1956 | KV | KV | |
| 20505 | HELSINKI 1 | 25.11.1960 | KV | KV | |
| 20985 | HELSINKI 25. VEIKKAUS | 15.4.1954 | KV | 21.2.1963 | KV |
| 20563 | HELSINKI 26 | 2.6.1953 | KH | KV | |
| 20155 | HELSINKI 27 | 30.10.1953 | KV | 4.2.1957 | KV |
| 001414 | HELSINKI 27 | 27.5.1952 | 8.12.1954 | HD | |
| 001180 | HELSINKI 27 | 23.9.1953 | |||
| 20154 | HELSINKI 6 | 23.2.1959 | KV | 11.8.1961 | KH |
| 19612 | HELSINKI 6 | 20.1.1954 | KV | KV | |
| 001427 | HELSINKI-TÖÖLÖ | 27.4.1956 | Kari Väkeväinen | ||
| 19639 | HELSINKI-TÖÖLÖ | 18.9.1952 | KV | KV | |
| 001415 | HERTTONIEMI | 19.11.1958 | Kari Väkeväinen | ||
| 19772 | HIKIÄ | 30.3.1954 | KV | 4.12.1957 | KV |
| 20509 | HÄMEENLINNA | 17.2.1951 | KV | KV | |
| 20507 | IMATRANKOSKI | 16.2.1953 | LA | 11.3.1954 | KV |
| 20513 | INKEROINEN | LA | KV | ||
| 22340 | JOENSUU | 15.9.1952 | KH | KV | |
| 20514 | JOENSUU | LA | KV | ||
| 20506 | JOENSUU 1 | 7.1.1953 | KV | 8.9.1960 | KV |
| 20515 | JOKIKYLÄ | 14.3.1952 | LA | KV | |
| 20516 | JOKIOINEN | 23.10.1952 | LA | KV | |
| 19504 | JYVÄSKYLÄ | 21.1.1954 | KH | 12.10.1956 | KV |
| 20517 | JÄMSÄ | LA | KV | ||
| 20518 | JÄMSÄNKOSKI | 17.10.1953 | LA | KV | |
| 19551 | KAJAANI | 20.3.1952 | KV | 4.8.1955 | KV |
| 20573 | KAJAANI | 4.3.1952 | LA | LA | |
| 19555 | KALANTI | KV | 1.11.1965 | KV | |
| 20519 | KALKKU | 15.5.1954 | LA | 3.11.1958 | KV |
| 20520 | KALVITSA | LA | KV | ||
| 20521 | KANGAS | 1.12.1965 | KV | KV | |
| 42 | KANKAANPÄÄ | 30.12.1952 | KV | 30.8.1976 | KV |
| 19685 | KARIS | 8.2.1951 | KV | KV | |
| 20522 | KARKKU | LA | KV | ||
| 19506 | KARSTULA | 11.7.1959 | KV | 1.11.1964 | KV |
| 19560 | KASKÖ | 22.12.1962 | KV | 4.3.1967 | KV |
| 19558 | KAUHAJOKI as | 7.5.1952 | KV | 7.5.1952 | KV |
| 20574 | KAUHAJOKI as | 1.1.1951 | LA | LA | |
| 20575 | Kauhajoki As. | 8.3.1951 | LA | LA | |
| 19507 | KEURUU | KV | 7.7.1958 | KV | |
| 20523 | KIIKKA | LA | KV | ||
| 20524 | KITTILÄ | LA | KV | ||
| 19508 | KIURUVESI | 4.9.1952 | LA | 30.1.1967 | KV |
| 19695 | KOKEMÄKI | 9.11.1952 | LA | 6.7.1956 | KV |
| 19559 | KOKKOLA | 20.12.1954 | KV | 21.1.1958 | KV |
| 20508 | KOMU | 19.1.1968 | KV | KV | |
| 19556 | KOTKA | 15.6.1956 | KV | 7.5.1958 | KV |
| 001416 | KOTKA | 19.8.1953 | Kari Väkeväinen | ||
| 19674 | KUOPIO | 13.1.1951 | LA | 27.5.1953 | KV |
| 19683 | KUOPIO 1 | 28.10.1952 | LA | KV | |
| 20525 | KUOPIO 2 | LA | KV | ||
| 19509 | KURIKKA | 23.5.1951 | KV | 2.2.1958 | KV |
| 19967 | KUUSAMO | KV | 13.7.1956 | KV | |
| 20527 | KYLMÄKOSKI | LA | KV | ||
| 20528 | KYLÄSAARI | LA | KV | ||
| 21313 | KÄPYLÄ | 12.9.1952 | KV | KV | |
| 19557 | KÄPYLÄ | 29.6.1951 | KV | KV | |
| 19510 | LAHTI | 11.3.1952 | KV | 10.10.1987 | KV |
| 19511 | LAHTI | 7.3.1953 | LA | 22.12.1967 | KV |
| 19937 | LAHTI | 10.10.1952 | KH | 24.11.1955 | KV |
| 20576 | LAHTI | KV | KV | ||
| 20529 | LAHTI 3 | 26.10.1953 | KV | KV | |
| 19512 | LAHTI 5 | 16.10.1952 | KH | 30.11.1964 | KV |
| 20530 | LAPALUOTO | LA | KV | ||
| 20531 | LAPPEENRANTA | LA | KV | ||
| 20564 | LAPPOHJA | 3.7.1961 | KV | KV | |
| 20532 | LAPUA | LA | KV | ||
| 20533 | LAUKAA | LA | KV | ||
| 19987 | LAURITSALA | 25.6.1960 | KV | TH | |
| 19513 | LAUTTASAARI | 6.6.1952 | KV | KV | |
| 19514 | LEPPÄVIRTA | 22.6.1953 | KH | 24.5.1967 | KV |
| 20534 | LIELAKS | LA | KV | ||
| 19516 | LIEVESTUORE | 7.10.1952 | KH | 19.2.1959 | KV |
| 20535 | LIMINPURO | 29.6.1960 | LA | KV | |
| 19515 | LOIMAA | 13.10.1952 | KH | 25.1.1958 | KV |
| 20577 | LOIMAA | 10.4.1951 | LA | LA | |
| 19505 | MAHNALA | 23.10.1964 | KV | KV | |
| 20537 | METSÄKYLÄ | LA | KV | ||
| 20536 | MIEHIKKÄLÄ | LA | KV | ||
| 20538 | MYLLYKOSKI | LA | KV | ||
| 20539 | MYNÄMÄKI | 7.7.1958 | KH | KV | |
| 19503 | MÄNTTÄ | 13.9.1952 | KH | 13.11.1962 | KV |
| 19517 | MÄNTYHARJU | 27.1.1958 | KV | KV | |
| 20077 | MÄNTYHARJU as. | 13.10.1952 | KH | 24.11.1956 | KV |
| 19520 | NAANTALI | 10.6.1953 | KH | 4.2.1965 | KV |
| 20526 | NUMMELA | 12.6.1951 | LA | KV | |
| 19518 | NURMES | 7.7.1953 | KV | 18.12.1964 | KV |
| 19519 | NURMO | 21.5.1954 | KH | 14.1.1956 | KV |
| 19521 | OULU | 23.3.1954 | KV | KV | |
| 19522 | OULU 1 | 13.7.1952 | KV | 2.10.1953 | KV |
| 20540 | OULU 4 | LA | KV | ||
| 20541 | OUNASVAARA | LA | KV | ||
| 20078 | PAKILA | 6.5.1953 | KH | 20.2.1956 | KV |
| 001466 | PAKILA | 4.10.1962 | Kari Väkeväinen | ||
| 20542 | PALOPURO | 3.2.1964 | LA | KV | |
| 20543 | PARIKKALA | 12.6.1953 | KH | KV | |
| 19532 | PAROLA | 5.2.1958 | KV | 26.6.1959 | KV |
| 20544 | PATTIJOKI | LA | KV | ||
| 20545 | PENSALA | LA | KV | ||
| 20546 | PETÄJÄVESI | LA | KV | ||
| 20547 | PIELAVESI | LA | KV | ||
| 20548 | PIHLAJAVESI | LA | KV | ||
| 20549 | PISPALA | 2.10.1952 | LA | 14.1.1964 | KV |
| 19524 | PORI | 8.4.1952 | KV | 4.12.1958 | KV |
| 19523 | PORI | 17.3.1953 | KV | 28.1.1958 | KV |
| 20578 | PORI | 25.8.1952 | LA | LA | |
| 20579 | PORI | 6.3.1951 | LA | LA | |
| 20550 | POROKYLÄ | LA | KV | ||
| 19533 | PUOLANKA | 17.6.1953 | KH | 17.5.1967 | KV |
| 19534 | PUUMALA | 23.3.1953 | KH | 8.4.1969 | KV |
| 20551 | PYHÄSALMI | 14.3.1952 | ?? | KV | |
| 19525 | RAJAMÄKI | 3.6.1953 | KH | 18.5.1979 | KV |
| 19526 | RANTASALMI as. | 5.7.1957 | KV | 6.6.1972 | KV |
| 20580 | RAUMA | 1.4.1952 | LA | LA | |
| 20552 | RAUMA | LA | KV | ||
| 19537 | ROVANIEMI | 29.12.1952 | KV | KV | |
| 19538 | RUOVESI | 7.10.1952 | KH | 28.5.1963 | KV |
| 20553 | SALHOJA | 16.1.1952 | LA | KV | |
| 20089 | SALO | 8.6.1956 | KV | KV | |
| 21314 | SANTAHAMINA | 18.5.1953 | KH | KV | |
| 30 | SOTKAMO | 11.6.1953 | KH | 22.9.1961 | KV |
| 19527 | SUOMENLINNA | 21.5.1953 | KH | 21.1.1964 | KV |
| 20554 | SYVÄKANGAS | KV | KV | ||
| 19536 | TALLMO | 8.6.1954 | KV | KV | |
| 20555 | TAMPERE | 14.10.1952 | KV | KV | |
| 20556 | TAVASTILA | KV | KV | ||
| 20557 | TOHMAJÄRVI | KV | KV | ||
| 20558 | TOHMAJÄRVI as. | KV | KV | ||
| 20559 | TORNIO | KV | KV | ||
| 21315 | TORNIO 1 | 14.10.1952 | KH | 8.6.1953 | KH |
| 19531 | TURKU | 30.11.1951 | KV | 22.3.1954 | KH |
| 20560 | VAAJAKOSKI | 18.10.1951 | LA | 30.1.1967 | KV |
| 19554 | VAASA | 6.8.1953 | KV | 22.12.1954 | KV |
| 19535 | VAASA | 10.5.1952 | KV | KV | |
| 19530 | VALKEAKOSKI | 18.10.1952 | KH | 7.5.1962 | KV |
| 20561 | VARKAUS | 20.10.1952 | KV | 4.7.1956 | KV |
| 19529 | VETELI | 1.10.1952 | KH | 3.3.1988 | KV |
| 20562 | VIMPELI | 26.1.1952 | LA | KV | |
| 19540 | VOIKKA | 30.3.1952 | LA | 22.7.1961 | KV |
| 20079 | VUOKSENNISKA | 21.4.1956 | KV | 17.11.1956 | KV |
| 19539 | YLIVIESKA | 21.6.1955 | KV | 18.3.1964 | KV |
| 19528 | ÄÄNEKOSKI | 23.9.1953 | LA | 13.3.1978 | KV |
Leimalistaukset 5.4.2018 - Valitse vasemmasta palkista leimaryhmä. Leimalistausten perusteella ei voi aina varmistua oikean leiman löytymisestä. Vasta kuvan avulla usein saadaan varmuus, varsinkin isompien kaupunkien leimojen kohdalla. Tarkat tiedot ja kuvat on tallennettu Leimakantaan. Päivitys tulossa lähiviikkoina!!
R3
Tilaa:
Kommentit (Atom)

Ei kommentteja:
Lähetä kommentti