Tässä on listattu kirjoista ja muista filatelistisista lähteistä löydetyt erityisesti leimatutkimukseen liittyvät artikkelit ja listaukset. Myös postitoimipaikkojen historia on huomioitu näissä lähteissä.
KIRJAT JA LEHDET:
| JulkaisuID |
|---|
| KIRJA: Ahvenanmaa - postitoimipaikat ja leimat |
| KIRJA: Ahvenanmaan postileimat ja postihistoriaa (Mattsen, Hirvikoski) |
| KIRJA: Alavuden postiolojen kehitysvaiheita : leimoja ja lähetyksiä |
| KIRJA: Arvoposti- ja Kirjaamisleimat |
| KIRJA: Filateliamme väärenteitä ja tekeleitä Ehiöt |
| KIRJA: Filatelian sanasto |
| KIRJA: Forssan ja Tammelan postileimat 1869-1983 |
| KIRJA: Haapajärven ja Oulaisten postialueiden leimat 1983 |
| KIRJA: Heinolan posti 200 vuotta vuonna 1980 |
| KIRJA: Iin ja Pulkkilan postialueiden leimat 1981 |
| KIRJA: Imatran seudun postihistoria |
| KIRJA: Janakkalan postihistoriaa Leppäkoskelta Vähikkälään (Aapo Korte) |
| KIRJA: Joensuun postileimat 1852-1918 |
| KIRJA: Järvelän postialueen historiaa (Lepola) |
| KIRJA: Kajaanin ja Paltamon postialueiden leimat 1981 |
| KIRJA: Kalajoen ja Raahen postialueiden leimat 1983 |
| KIRJA: Keski-Suomen läänin postihistoriaa (Jorma Järvensivu) |
| KIRJA: Kostamuksen postitoimiston sekä Kuusamon ja Vaalan postialueiden leimat 1981-82 |
| KIRJA: Kuhmon ja Sotkamon postialueiden leimat 1981-82 |
| KIRJA: Kuva- ja leirintäleimatutkimus |
| KIRJA: Lahden seudun postihistoria : Pekka Taitto kokoelma |
| KIRJA: Lapin läänin postihistoriaa |
| KIRJA: Leimaheraldiikkaa Suomessa 1 |
| KIRJA: Leimaheraldiikkaa Suomessa 2 |
| KIRJA: Lempäälän postin 100-vuotis historia (Reijo Göös) |
| KIRJA: Limingan ja Muhoksen postialueiden leimat 1981 |
| KIRJA: Luovutetun Karjalan, Petsamon ja Sallan postihistoriaa |
| KIRJA: Maalaiskirjeenkantajien numeroleimat 1-150 |
| KIRJA: Nivalan ja Pyhäsalmen postialueiden leimat 1983 |
| KIRJA: Nyländska öden VI |
| KIRJA: Oulun läänin postihistoriaa (Helkiö, Hakaheimo, Järvensivu) |
| KIRJA: Oulun Postialueen leimat |
| KIRJA: Oulun postialueen leimat 1981. Osa II |
| KIRJA: Oulun postileimat 1981 |
| KIRJA: Posten i Esbo med omnejd (Sahlstedt) |
| KIRJA: Posti Ahvenanmaalla (Karlberg, Hirvikoski) |
| KIRJA: Postia junalla: postileimat Suomen rautateillä 1870-1995 |
| KIRJA: Postipoika - Postihistoriaa Miehikkälässä, Virolahdella ja hiukan muutakin |
| KIRJA: Pudasjärven ja Taivalkosken postialueiden leimat 1981 |
| KIRJA: Puolangan ja Ämmänsaaren postialueiden leimat 1981 |
| KIRJA: Pyhäjärvi Oulun läänin postileimat (Fager) |
| KIRJA: Päijät-Häme postilaukussa : leimastoa ja postihistoriaa (Pekka Taitto) |
| KIRJA: Suomen postiasemat IIr ja niiden leimat 1980 (Hakaheimo, Järvensivu) |
| KIRJA: Suomen postileimojen käsikirja 4. Venäläisleimat |
| KIRJA: Suomen postileimojen käsikirja. 2 osa. Kaksirenkaiset |
| KIRJA: Suomen postileimojen käsikirja. 3 osa, Finland-leimat |
| KIRJA: Suomen postileimojen käsikirja. 8 osa, Viestilliset. |
| KIRJA: Suomen Postimaksukoneleimat |
| KIRJA: Suomen postimaksukoneleimojen käsikirja |
| KIRJA: Suomen postipysäkit 2-3 Mikkelin ja Kuopion läänit (Hirvikoski) |
| KIRJA: Suomen postipysäkit ja niiden leimat 1 Lapinlääni (Hirvikoski) |
| KIRJA: Suomen postitoimipaikat 1638-1985 |
| KIRJA: Suomen tasavallan siltaleimat |
| KIRJA: Suomen telaleimat |
| KIRJA: Suomen vanhimmat paikkakuntaleimat |
| KIRJA: Tilapäiset postileimat 3 |
| KIRJA: Tohmajärven ja Värtsilän postihistoriaa |
| KIRJA: Turun postin historiaa ja postileimoja |
| KIRJA: Uudenkaupungin alueen postihistoriaa (Jukka A. Mattila) |
| KIRJA: Vaakaleimojen luettelointijärjestelmä |
| KIRJA: Vaasan postileimat (Åke Berglund ym.) |
| KIRJA: Vinkkilän postikonttori 1753-1834 |
LEHDET:
| LEHDET |
|---|
| AboPhil |
| Fenno-Scandia |
| Fila Stamp |
| Filatelisti |
| Jo-Fil |
| Karhunhammas |
| Philatelia Fennica |
| Suomen Postileimakeräilijät |
| Suomen Postimerkkilehti |
| Työväen Postimerkkilehti |
| Upseerifilatelisti |
MUUT LÄHTEET:
Virolahden alueen leimat (Lasse Borg) päivitys 28.8.2003
Pargas-Posten 100 år, "Pargasin" posti 100 vuotta 1891-1990
Kenttäpostista SP-lehdessä 50-luvulla
LÄHTEEN KUNNITTAIN:
Kuntien postihistoriatutkimukset
| Postitoimisto | Maakuntanimifi | Lauseke1 | JulkaisuID | LeimatyyppiID | Lisatieto |
|---|---|---|---|---|---|
| Aakenustunturi | 2015 / 7 | Filatelisti | I - 5D | Aakenustunturi on ollut olemassa | |
| AHJOLA | 1982 / 1 | KIRJA: Puolangan ja Ämmänsaaren postialueiden leimat 1981 | |||
| AHMAS | 1981 / 1 | KIRJA: Limingan ja Muhoksen postialueiden leimat 1981 | |||
| AHOKYLÄ | 1981 / 1 | KIRJA: Iin ja Pulkkilan postialueiden leimat 1981 | |||
| Ahomäki | 2004 / 1 | KIRJA: Postipoika - Postihistoriaa Miehikkälässä, Virolahdella ja hiukan muutakin | Postihistoria ja leimat | ||
| AHTOLA | 0 / 0 | KIRJA: Janakkalan postihistoriaa Leppäkoskelta Vähikkälään (Aapo Korte) | |||
| AIKKILA | 1982 / 1 | KIRJA: Kostamuksen postitoimiston sekä Kuusamon ja Vaalan postialueiden leimat 1981-82 | |||
| AIMALA | 1979 / 0 | KIRJA: Lempäälän postin 100-vuotis historia (Reijo Göös) | |||
| AINASTALO | 1983 / 1 | KIRJA: Nivalan ja Pyhäsalmen postialueiden leimat 1983 | |||
| AKKALA | 2009 / 1 | KIRJA: Tohmajärven ja Värtsilän postihistoriaa | |||
| Alapihlaja | 2004 / 1 | KIRJA: Postipoika - Postihistoriaa Miehikkälässä, Virolahdella ja hiukan muutakin | Postihistoria ja leimat | ||
| ALA-SIURUA | 1981 / 1 | KIRJA: Pudasjärven ja Taivalkosken postialueiden leimat 1981 | |||
| Ala-Temmes | 1981 / 1 | KIRJA: Limingan ja Muhoksen postialueiden leimat 1981 | |||
| Alaurpala | 2004 / 1 | KIRJA: Postipoika - Postihistoriaa Miehikkälässä, Virolahdella ja hiukan muutakin | Postihistoria ja leimat | ||
| ALA-VUOKKI | 1982 / 1 | KIRJA: Puolangan ja Ämmänsaaren postialueiden leimat 1981 | |||
| ALAVUS | Etelä-Pohjanmaa | 1987 / 1 | KIRJA: Alavuden postiolojen kehitysvaiheita : leimoja ja lähetyksiä | ||
| ALAVUS AS | 1987 / 1 | KIRJA: Alavuden postiolojen kehitysvaiheita : leimoja ja lähetyksiä | |||
| ALPUA | 1983 / 1 | KIRJA: Haapajärven ja Oulaisten postialueiden leimat 1983 | |||
| ANIANPELTO | 1989 / 1 | KIRJA: Päijät-Häme postilaukussa : leimastoa ja postihistoriaa (Pekka Taitto) | |||
| ANNONEN | 1983 / 1 | KIRJA: Haapajärven ja Oulaisten postialueiden leimat 1983 | |||
| ARKALA | 1981 / 1 | KIRJA: Oulun postialueen leimat 1981. Osa II | |||
| ARKKUKARI | 1983 / 1 | KIRJA: Kalajoen ja Raahen postialueiden leimat 1983 | |||
| ASEMÄKI | 1973 / 1 | KIRJA: Imatran seudun postihistoria | |||
| ASIKKALA | Päijät-Häme | 1989 / 1 | KIRJA: Päijät-Häme postilaukussa : leimastoa ja postihistoriaa (Pekka Taitto) | ||
| ATLAS | 2000 / 2 | Fenno-Scandia | |||
| Atlas | 1972 / 10 | Suomen Postimerkkilehti | Leimat | ||
| BERGHÄLL | 1986 / 4 | Työväen Postimerkkilehti | |||
| BROMARF | 1979 / 0 | KIRJA: Nyländska öden VI | |||
| BROMARV | Uusimaa | 1970 / 4 | Karhunhammas | IX - Yksityisleimat | B-leima |
| DEGERBY | Uusimaa | 1979 / 0 | KIRJA: Nyländska öden VI | ||
| EKENÄS | 1979 / 0 | KIRJA: Nyländska öden VI | |||
| ERVASTI | 1981 / 1 | KIRJA: Pudasjärven ja Taivalkosken postialueiden leimat 1981 | |||
| ESBO | 1985 / 0 | KIRJA: Posten i Esbo med omnejd (Sahlstedt) | |||
| ESPOO | Uusimaa | 1985 / 0 | KIRJA: Posten i Esbo med omnejd (Sahlstedt) | ||
| ESPOO 10 | 1981 / 2 | Kurre | I - Käsitelaleima | Telaleimat Espoossa | |
| ETOLA | 1989 / 1 | KIRJA: Päijät-Häme postilaukussa : leimastoa ja postihistoriaa (Pekka Taitto) | |||
| EURA | Satakunta | 1976 / 4 | Suomen Postimerkkilehti | Leimausvirheitä | |
| FORSSA | Kanta-Häme | 1983 / 1 | KIRJA: Forssan ja Tammelan postileimat 1869-1983 | ||
| HAAPAJÄRVI | Pohjois-Pohjanmaa | 1983 / 1 | KIRJA: Haapajärven ja Oulaisten postialueiden leimat 1983 | ||
| HAAPOVAARA | 1982 / 1 | KIRJA: Puolangan ja Ämmänsaaren postialueiden leimat 1981 | |||
| HAATAJA | 1982 / 1 | KIRJA: Kostamuksen postitoimiston sekä Kuusamon ja Vaalan postialueiden leimat 1981-82 | |||
| HAIKARA | 1983 / 1 | KIRJA: Nivalan ja Pyhäsalmen postialueiden leimat 1983 | |||
| HAIKULA | 1989 / 1 | KIRJA: Päijät-Häme postilaukussa : leimastoa ja postihistoriaa (Pekka Taitto) | |||
| HAILUOTO | Pohjois-Pohjanmaa | 1981 / 1 | KIRJA: Oulun postialueen leimat 1981. Osa II | ||
| HAKASUO | 1981 / 1 | KIRJA: Kajaanin ja Paltamon postialueiden leimat 1981 | |||
| HALOSENNIEMI | 1981 / 1 | KIRJA: Oulun postialueen leimat 1981. Osa II | |||
| HANGONLAHTI | 1986 / 1 | KIRJA: Pyhäjärvi Oulun läänin postileimat (Fager) | |||
| HANKASALMI | Keski-Suomi | 1993 / 1 | KIRJA: Keski-Suomen läänin postihistoriaa (Jorma Järvensivu) | ||
| HARJA | 1998 / 2 | Fenno-Scandia | |||
| Harju | 2004 / 1 | KIRJA: Postipoika - Postihistoriaa Miehikkälässä, Virolahdella ja hiukan muutakin | Postihistoria ja leimat | ||
| HARVIALA | 0 / 0 | KIRJA: Janakkalan postihistoriaa Leppäkoskelta Vähikkälään (Aapo Korte) | |||
| HATSINA | 1989 / 1 | KIRJA: Päijät-Häme postilaukussa : leimastoa ja postihistoriaa (Pekka Taitto) | |||
| HAUKIPUDAS | Pohjois-Pohjanmaa | 1981 / 1 | KIRJA: Oulun postialueen leimat 1981. Osa II | ||
| HAUKIVUORI | Pohjanmaa | 1995 / 2 | Fenno-Scandia | II - Postimaksukone | |
| HEIKKILÄNNIEMI | 1982 / 1 | KIRJA: Kostamuksen postitoimiston sekä Kuusamon ja Vaalan postialueiden leimat 1981-82 | |||
| HEINOLA | Päijät-Häme | 1980 / 0 | KIRJA: Heinolan posti 200 vuotta vuonna 1980 | ||
| HEINOLA | Päijät-Häme | 1989 / 1 | KIRJA: Päijät-Häme postilaukussa : leimastoa ja postihistoriaa (Pekka Taitto) | ||
| HEINÄJOKI | 0 / 0 | KIRJA: Janakkalan postihistoriaa Leppäkoskelta Vähikkälään (Aapo Korte) | |||
| HEINÄSUO | 1989 / 1 | KIRJA: Päijät-Häme postilaukussa : leimastoa ja postihistoriaa (Pekka Taitto) | |||
| Hellä | 2004 / 1 | KIRJA: Postipoika - Postihistoriaa Miehikkälässä, Virolahdella ja hiukan muutakin | Postihistoria ja leimat | ||
| HELSINKI | Uusimaa | 1987 / 8 | AboPhil | Leimaväärenne | |
| HELSINKI | Uusimaa | 2001 / 2 | Fenno-Scandia | II - Postimaksukone | Pvm-virhe |
| HELSINKI | Uusimaa | 2001 / 2 | Fenno-Scandia | I - POSTI-leima | Pvm-virhe |
| HELSINKI | Uusimaa | 2005 / 2 | Fenno-Scandia | I - Ketjuleima | |
| Helsinki | Uusimaa | 2015 / 5 | Filatelisti | I - 6B | Leimaväärennös |
| Helsinki | Uusimaa | 1979 / 9 | Philatelia Fennica | II luokan postihaaraosastot Helsingissä | |
| HELSINKI | Uusimaa | 1980 / 1 | Työväen Postimerkkilehti | I - Ketjuleima | |
| HELSINKI | Uusimaa | 1983 / 4 | Työväen Postimerkkilehti | I - Venäläisleima | Kolmekieliset |
| HELSINKI | Uusimaa | 1986 / 3 | Työväen Postimerkkilehti | I - Venäläisleima | Kolmikieliset |
| Helsinki 10 | 1966 / 1 | Upseerifilatelisti | Uusia leimoja | ||
| Helsinki 100 | 1979 / 8 | Kurre | I - Ketjuleima | Uudet ketjuleimat | |
| Helsinki 100 | 1982 / 4 | Philatelia Fennica | I - 5A | Lajittelukeskusleimat | |
| HELSINKI 7 | 1987 / 1 | Työväen Postimerkkilehti | Postipankki | ||
| HERRALA | 1989 / 1 | KIRJA: Päijät-Häme postilaukussa : leimastoa ja postihistoriaa (Pekka Taitto) | |||
| HETEJÄRVI | 1981 / 1 | KIRJA: Pudasjärven ja Taivalkosken postialueiden leimat 1981 | |||
| HEVONOJA | 2001 / 1 | KIRJA: Järvelän postialueen historiaa (Lepola) | |||
| HEVONOJA | 1989 / 1 | KIRJA: Päijät-Häme postilaukussa : leimastoa ja postihistoriaa (Pekka Taitto) | |||
| HEVOSSAARI | 1989 / 1 | KIRJA: Päijät-Häme postilaukussa : leimastoa ja postihistoriaa (Pekka Taitto) | |||
| HIIDENNIEMI | 1983 / 1 | KIRJA: Nivalan ja Pyhäsalmen postialueiden leimat 1983 | |||
| HIIDENNIEMI | 1986 / 1 | KIRJA: Pyhäjärvi Oulun läänin postileimat (Fager) | |||
| HIISIJÄRVI | 1981 / 1 | KIRJA: Kajaanin ja Paltamon postialueiden leimat 1981 | |||
| HIRVASKOSKI | 1981 / 1 | KIRJA: Pudasjärven ja Taivalkosken postialueiden leimat 1981 | |||
| HOIKKA | 1982 / 1 | KIRJA: Puolangan ja Ämmänsaaren postialueiden leimat 1981 | |||
| HOLLO | 1979 / 0 | KIRJA: Lempäälän postin 100-vuotis historia (Reijo Göös) | |||
| HOLLOLA KK | 1989 / 1 | KIRJA: Päijät-Häme postilaukussa : leimastoa ja postihistoriaa (Pekka Taitto) | |||
| HONKA | 1983 / 1 | KIRJA: Forssan ja Tammelan postileimat 1869-1983 | |||
| HOPLAKS | 1986 / 3 | AboPhil | Leimaväärenne. Vahvistus! | ||
| HOPLAKS | 1986 / 1 | AboPhil | Leiman jälkikäyttö/-väärenne | ||
| HUHTASENKYLÄ | 1973 / 1 | KIRJA: Imatran seudun postihistoria | |||
| HUJANSALO | 1989 / 1 | KIRJA: Päijät-Häme postilaukussa : leimastoa ja postihistoriaa (Pekka Taitto) | |||
| HULJALA | 2001 / 1 | KIRJA: Järvelän postialueen historiaa (Lepola) | |||
| HULJALA | 1989 / 1 | KIRJA: Päijät-Häme postilaukussa : leimastoa ja postihistoriaa (Pekka Taitto) | |||
| Hurppu hl. | 2004 / 1 | KIRJA: Postipoika - Postihistoriaa Miehikkälässä, Virolahdella ja hiukan muutakin | Postihistoria ja leimat | ||
| Hurttala | 2004 / 1 | KIRJA: Postipoika - Postihistoriaa Miehikkälässä, Virolahdella ja hiukan muutakin | Postihistoria ja leimat | ||
| HYRKÄS | 1981 / 1 | KIRJA: Limingan ja Muhoksen postialueiden leimat 1981 | |||
| HYRYNSALMI | Kainuu | 1982 / 1 | KIRJA: Puolangan ja Ämmänsaaren postialueiden leimat 1981 | ||
| HYRYOJA | 1981 / 1 | KIRJA: Iin ja Pulkkilan postialueiden leimat 1981 | |||
| HYVIKKÄLÄ | 0 / 0 | KIRJA: Janakkalan postihistoriaa Leppäkoskelta Vähikkälään (Aapo Korte) | |||
| HYVÄNEULA | 2001 / 1 | KIRJA: Järvelän postialueen historiaa (Lepola) | |||
| HYVÄNEULA | 1989 / 1 | KIRJA: Päijät-Häme postilaukussa : leimastoa ja postihistoriaa (Pekka Taitto) | |||
| HÄMEENLINNA | Kanta-Häme | 2001 / 2 | Fenno-Scandia | II - Vaakaleima | Virhe |
| HÄMEENLINNA | Kanta-Häme | 1998 / 1 | Fenno-Scandia | V - Lähtevä arvolähetys | Virheellinen R-lipuke |
| Hämeenlinna | Kanta-Häme | 1977 / 8 | Suomen Postimerkkilehti | Hämeenlinnan leimat 1812-1929 | |
| HÄRMÄNKYLÄ | 1982 / 1 | KIRJA: Kuhmon ja Sotkamon postialueiden leimat 1981-82 | |||
| Ihamaa | 2004 / 1 | KIRJA: Postipoika - Postihistoriaa Miehikkälässä, Virolahdella ja hiukan muutakin | Postihistoria ja leimat | ||
| II | Pohjois-Pohjanmaa | 1981 / 1 | KIRJA: Iin ja Pulkkilan postialueiden leimat 1981 | ||
| II AS | 1981 / 1 | KIRJA: Iin ja Pulkkilan postialueiden leimat 1981 | |||
| IINATTIJÄRVI | 1981 / 1 | KIRJA: Pudasjärven ja Taivalkosken postialueiden leimat 1981 | |||
| IIVANTIIRA | 1982 / 1 | KIRJA: Kuhmon ja Sotkamon postialueiden leimat 1981-82 | |||
| IKOSENNIEMI | 1981 / 1 | KIRJA: Pudasjärven ja Taivalkosken postialueiden leimat 1981 | |||
| ILVESJÄRVI | 1982 / 1 | KIRJA: Puolangan ja Ämmänsaaren postialueiden leimat 1981 | |||
| ILVESKORPI | 1983 / 1 | KIRJA: Haapajärven ja Oulaisten postialueiden leimat 1983 | |||
| IMATRA | Etelä-Karjala | 1973 / 1 | KIRJA: Imatran seudun postihistoria | ||
| Imatra | Etelä-Karjala | 1977 / 12 | Philatelia Fennica | X - Rautatieliikenne | IMATRA |
| Imatra | Etelä-Karjala | 1981 / 2 | Philatelia Fennica | I - 4D | Ilman koristeita |
| IMATRANKOSKI | 1973 / 1 | KIRJA: Imatran seudun postihistoria | |||
| IMJÄRVI | 1989 / 1 | KIRJA: Päijät-Häme postilaukussa : leimastoa ja postihistoriaa (Pekka Taitto) | |||
| IMMILÄ | 1989 / 1 | KIRJA: Päijät-Häme postilaukussa : leimastoa ja postihistoriaa (Pekka Taitto) | |||
| IMMOLA | 1973 / 1 | KIRJA: Imatran seudun postihistoria | |||
| INGET | 1981 / 1 | KIRJA: Pudasjärven ja Taivalkosken postialueiden leimat 1981 | |||
| INKOO | Uusimaa | 1979 / 0 | KIRJA: Nyländska öden VI | ||
| IRNI | 1982 / 1 | KIRJA: Kostamuksen postitoimiston sekä Kuusamon ja Vaalan postialueiden leimat 1981-82 | |||
| ISOÄINIÖ | 1989 / 1 | KIRJA: Päijät-Häme postilaukussa : leimastoa ja postihistoriaa (Pekka Taitto) | |||
| JAALANKA | 1982 / 1 | KIRJA: Kostamuksen postitoimiston sekä Kuusamon ja Vaalan postialueiden leimat 1981-82 | |||
| JAKKUKYLÄ | 1981 / 1 | KIRJA: Iin ja Pulkkilan postialueiden leimat 1981 | |||
| Jakobstad/Pietarsaari | 1976 / 6 | Philatelia Fennica | Kunta: Jakobstad -koneleimat | ||
| Jakobstad/Pietarsaari | 1975 / 5 | Philatelia Fennica | Kunta: Jakobstad -leimat 1960 | ||
| Janakkala | Kanta-Häme | 2015 / 2 | Filatelisti | Tervakoski ja Turenki -postihistoriaa | |
| JANAKKALA | Kanta-Häme | 0 / 0 | KIRJA: Janakkalan postihistoriaa Leppäkoskelta Vähikkälään (Aapo Korte) | ||
| JAURAKKAJÄRVI | 1981 / 1 | KIRJA: Pudasjärven ja Taivalkosken postialueiden leimat 1981 | |||
| JOKIKYLÄ | 1981 / 1 | KIRJA: Kajaanin ja Paltamon postialueiden leimat 1981 | |||
| JOKILAAKSO | 0 / 0 | KIRJA: Janakkalan postihistoriaa Leppäkoskelta Vähikkälään (Aapo Korte) | |||
| JOKIMAA | 0 / 0 | KIRJA: Janakkalan postihistoriaa Leppäkoskelta Vähikkälään (Aapo Korte) | |||
| JOKIRINNE | 1981 / 1 | KIRJA: Limingan ja Muhoksen postialueiden leimat 1981 | |||
| JORMUA | 1981 / 1 | KIRJA: Kajaanin ja Paltamon postialueiden leimat 1981 | |||
| JOUKOKYLÄ | 1982 / 1 | KIRJA: Puolangan ja Ämmänsaaren postialueiden leimat 1981 | |||
| JOUTSA | Keski-Suomi | 1993 / 1 | KIRJA: Keski-Suomen läänin postihistoriaa (Jorma Järvensivu) | ||
| JUMALISKYLÄ | 1982 / 1 | KIRJA: Puolangan ja Ämmänsaaren postialueiden leimat 1981 | |||
| JUNTTILA | 1986 / 1 | KIRJA: Pyhäjärvi Oulun läänin postileimat (Fager) | |||
| JUORKUNA | 1981 / 1 | KIRJA: Limingan ja Muhoksen postialueiden leimat 1981 | |||
| JURMU | 1981 / 1 | KIRJA: Pudasjärven ja Taivalkosken postialueiden leimat 1981 | |||
| JUURIKKALAHTI | 1982 / 1 | KIRJA: Kuhmon ja Sotkamon postialueiden leimat 1981-82 | |||
| JYLHÄMÄ | 1982 / 1 | KIRJA: Kostamuksen postitoimiston sekä Kuusamon ja Vaalan postialueiden leimat 1981-82 | |||
| JYRKÄNKOSKI | 1982 / 1 | KIRJA: Kostamuksen postitoimiston sekä Kuusamon ja Vaalan postialueiden leimat 1981-82 | |||
| JYRÄVÄ | 1982 / 1 | KIRJA: Kostamuksen postitoimiston sekä Kuusamon ja Vaalan postialueiden leimat 1981-82 | |||
| JYVÄSKYLÄ | Keski-Suomi | 1993 / 1 | KIRJA: Keski-Suomen läänin postihistoriaa (Jorma Järvensivu) | Keski-Suomen postileimat | |
| JÄMSÄ | Keski-Suomi | 1993 / 1 | KIRJA: Keski-Suomen läänin postihistoriaa (Jorma Järvensivu) | ||
| JÄMSÄNKOSKI | Keski-Suomi | 1993 / 1 | KIRJA: Keski-Suomen läänin postihistoriaa (Jorma Järvensivu) | ||
| JÄRVELÄ | 2001 / 1 | KIRJA: Järvelän postialueen historiaa (Lepola) | |||
| JÄRVELÄ | 1989 / 1 | KIRJA: Päijät-Häme postilaukussa : leimastoa ja postihistoriaa (Pekka Taitto) | |||
| JÄRVENKYLÄ | 1989 / 1 | KIRJA: Päijät-Häme postilaukussa : leimastoa ja postihistoriaa (Pekka Taitto) | |||
| JÄRVENTAUS | 2009 / 1 | KIRJA: Tohmajärven ja Värtsilän postihistoriaa | |||
| JÄRVINEN | 1989 / 1 | KIRJA: Päijät-Häme postilaukussa : leimastoa ja postihistoriaa (Pekka Taitto) | |||
| JÄÄLI | 1981 / 1 | KIRJA: Oulun postialueen leimat 1981. Osa II | |||
| KAIKKONEN | 1982 / 1 | KIRJA: Puolangan ja Ämmänsaaren postialueiden leimat 1981 | |||
| KAINASTO | 2003 / 2 | Fenno-Scandia | IV - Postipysäkin rivileima | ||
| KAJAANI | Kainuu | 1981 / 1 | KIRJA: Kajaanin ja Paltamon postialueiden leimat 1981 | ||
| KAJAANIN LEIRINTÄ | 1981 / 1 | KIRJA: Kajaanin ja Paltamon postialueiden leimat 1981 | |||
| KALAJOEN HIEKKASÄRKÄT | 1983 / 1 | KIRJA: Kalajoen ja Raahen postialueiden leimat 1983 | |||
| KALAJOKI | Pohjois-Pohjanmaa | 1983 / 1 | KIRJA: Kalajoen ja Raahen postialueiden leimat 1983 | ||
| KALAKANGAS | 1983 / 1 | KIRJA: Haapajärven ja Oulaisten postialueiden leimat 1983 | |||
| KALANTI | Varsinais-Suomi | 2011 / 1 | KIRJA: Uudenkaupungin alueen postihistoriaa (Jukka A. Mattila) | ||
| KALANTI AS | 2011 / 1 | KIRJA: Uudenkaupungin alueen postihistoriaa (Jukka A. Mattila) | |||
| KALKKINEN | 1989 / 1 | KIRJA: Päijät-Häme postilaukussa : leimastoa ja postihistoriaa (Pekka Taitto) | |||
| KALKKOLA | 1989 / 1 | KIRJA: Päijät-Häme postilaukussa : leimastoa ja postihistoriaa (Pekka Taitto) | |||
| KALLIOJOKI | 1982 / 1 | KIRJA: Kuhmon ja Sotkamon postialueiden leimat 1981-82 | |||
| KALLIOKOSKI | 2004 / 1 | KIRJA: Postipoika - Postihistoriaa Miehikkälässä, Virolahdella ja hiukan muutakin | Postihistoria ja leimat | ||
| Kalliokoski p.p. | 2004 / 1 | KIRJA: Postipoika - Postihistoriaa Miehikkälässä, Virolahdella ja hiukan muutakin | Postihistoria ja leimat | ||
| Kallo | 1961 / 2 | Upseerifilatelisti | Violetti leima havaittu. | ||
| KALSU | 1983 / 1 | KIRJA: Forssan ja Tammelan postileimat 1869-1983 | |||
| KANGASKYLÄ | 1983 / 1 | KIRJA: Haapajärven ja Oulaisten postialueiden leimat 1983 | |||
| KANKARI | 1982 / 1 | KIRJA: Kostamuksen postitoimiston sekä Kuusamon ja Vaalan postialueiden leimat 1981-82 | |||
| KANNAS | 1982 / 1 | KIRJA: Puolangan ja Ämmänsaaren postialueiden leimat 1981 | |||
| KANNONKOSKI | Keski-Suomi | 1993 / 1 | KIRJA: Keski-Suomen läänin postihistoriaa (Jorma Järvensivu) | ||
| KANNUSJÄRVI | 2004 / 1 | KIRJA: Postipoika - Postihistoriaa Miehikkälässä, Virolahdella ja hiukan muutakin | Postihistoria ja leimat | ||
| Kantala | 1978 / 9 | Philatelia Fennica | III - Varaleima | Kantala | |
| KANTOKYLÄ | 1982 / 1 | KIRJA: Kostamuksen postitoimiston sekä Kuusamon ja Vaalan postialueiden leimat 1981-82 | |||
| Karhula | Kymenlaakso | 1975 / 6 | Suomen Postimerkkilehti | Leimaväärenne | |
| KARHUVAARA | 1982 / 1 | KIRJA: Puolangan ja Ämmänsaaren postialueiden leimat 1981 | |||
| KARINKANTA | 1983 / 1 | KIRJA: Kalajoen ja Raahen postialueiden leimat 1983 | |||
| KARIS | 1979 / 0 | KIRJA: Nyländska öden VI | |||
| KARJALANKYLÄ | 1981 / 1 | KIRJA: Iin ja Pulkkilan postialueiden leimat 1981 | |||
| KARSTULA | Keski-Suomi | 1993 / 1 | KIRJA: Keski-Suomen läänin postihistoriaa (Jorma Järvensivu) | ||
| KARVOSKYLÄ | 1983 / 1 | KIRJA: Nivalan ja Pyhäsalmen postialueiden leimat 1983 | |||
| KATERMA | 1982 / 1 | KIRJA: Kuhmon ja Sotkamon postialueiden leimat 1981-82 | |||
| KATTELUS | 1987 / 1 | KIRJA: Alavuden postiolojen kehitysvaiheita : leimoja ja lähetyksiä | |||
| Kattilainen | 2004 / 1 | KIRJA: Postipoika - Postihistoriaa Miehikkälässä, Virolahdella ja hiukan muutakin | Postihistoria ja leimat | ||
| KAURILA | 2009 / 1 | KIRJA: Tohmajärven ja Värtsilän postihistoriaa | |||
| KAUSTAJÄRVI | 2009 / 1 | KIRJA: Tohmajärven ja Värtsilän postihistoriaa | |||
| KELLO | 1981 / 1 | KIRJA: Oulun postialueen leimat 1981. Osa II | |||
| KEMILÄ | 1982 / 1 | KIRJA: Kostamuksen postitoimiston sekä Kuusamon ja Vaalan postialueiden leimat 1981-82 | |||
| KEMPELE | Pohjois-Pohjanmaa | 1981 / 1 | KIRJA: Oulun postialueen leimat 1981. Osa II | ||
| KENRAALINKYLÄ | 2009 / 1 | KIRJA: Tohmajärven ja Värtsilän postihistoriaa | |||
| KERÄLÄ | 1981 / 1 | KIRJA: Limingan ja Muhoksen postialueiden leimat 1981 | |||
